Архив погоды в Джонстаун-Касле
Смотреть архив погоды
Скачать архив погоды
Статистика погоды
| Дата / Местное время | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026г. 17 ноября, вторник | 02 | 13.1 56 | 727.7 28.65 970.19 970.19 | 733.2 28.87 977.52 977.52 | 98 | Ветер, дующий с юго-запада | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | Дождь (незамерзающий). | Ливни или перемещающиеся осадки. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 50-100 164-328 | 6.0 3.7 | 12.8 55 | ||||||||||||||||
01 | 12.2 54 | 728.8 28.69 971.65 971.65 | 734.2 28.91 978.85 978.85 | 99 | Ветер, дующий с юга | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | Небо не видно из-за тумана и/или других метеорологических явлений. Небо не видно из-за тумана и/или других метеорологических явлений. Небо не видно из-за тумана и/или других метеорологических явлений. | Туман или ледяной туман начался или усилился в течение последнего часа. | Ливни или перемещающиеся осадки. | 50-100 164-328 | 0.6 0.4 | 12.0 54 | |||||||||||||||||
00 | 10.9 52 | 729.9 28.74 973.12 973.12 | 735.4 28.95 980.45 980.45 | 98 | Ветер, дующий с юго-востока | Свежий ветер (9 м/с) (32 км/ч) (20 миль/час) (17 узлов) (5 Бфрт) | Дождь незамерзающий слабый. | Дождь. | 100%. 10/10. 8 окт | 50-100 164-328 | 2.6 1.6 | 10.6 51 | 16.0 0.63 | 6 | |||||||||||||||
| 16 ноября, понедельник | 23 | 10.2 50 | 731.3 28.79 974.99 974.99 | 736.9 29.01 982.45 982.45 | 97 | Ветер, дующий с юго-востока | Умеренный ветер (7 м/с) (25 км/ч) (16 миль/час) (14 узлов) (4 Бфрт) | Дождь незамерзающий слабый. | Дождь. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 50-100 164-328 | 4.2 2.6 | 9.8 50 | ||||||||||||||||
22 | 9.5 49 | 732.7 28.85 976.85 976.85 | 738.2 29.06 984.19 984.19 | 97 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | Дождь незамерзающий слабый. | Дождь. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 100-200 328-656 | 3.4 2.1 | 9.0 48 | |||||||||||||||||
21 | 7.9 46 | 734.2 28.91 978.85 978.85 | 739.8 29.13 986.32 986.32 | 97 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Свежий ветер (8 м/с) (29 км/ч) (18 миль/час) (16 узлов) (5 Бфрт) | Дождь незамерзающий умеренный. | Дождь. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 100-200 328-656 | 3.3 2.1 | 7.4 45 | |||||||||||||||||
20 | 8.0 46 | 735.7 28.96 980.85 980.85 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 96 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Умеренный ветер (7 м/с) (25 км/ч) (16 миль/час) (14 узлов) (4 Бфрт) | Дождь незамерзающий слабый. | Дождь. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 100-200 328-656 | 3.0 1.9 | 7.4 45 | |||||||||||||||||
19 | 8.5 47 | 736.9 29.01 982.45 982.45 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 95 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Свежий ветер (8 м/с) (29 км/ч) (18 миль/час) (16 узлов) (5 Бфрт) | Дождь незамерзающий умеренный. | Дождь. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 100-200 328-656 | 4.9 3.0 | 7.7 46 | |||||||||||||||||
18 | 8.1 47 | 739.1 29.1 985.39 985.39 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 92 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Умеренный ветер (7 м/с) (25 км/ч) (16 миль/час) (14 узлов) (4 Бфрт) | Ливневый дождь или дождь с перерывами умеренный. | Ливни или перемещающиеся осадки. | 8.1 47 | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 300-600 984-1968 | 4.8 3.0 | 6.9 44 | 3.0 0.12 | 12 | ||||||||||||||
17 | 7.7 46 | 740.8 29.17 987.65 987.65 | 746.5 29.39 995.25 995.25 | 87 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | Ливневый дождь или дождь с перерывами слабый. | Ливни или перемещающиеся осадки. | 90 или более, но не 100% 9/10 или более, но не 10/10. 7 окт или более, но не 8 окт | 300-600 984-1968 | 13.0 8.1 | 5.6 42 | |||||||||||||||||
16 | 7.8 46 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 73 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | Морось (незамерзающая) или снежные зерна. | Ливни или перемещающиеся осадки. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | 600-1000 1968-3281 | 30.0 18.6 | 3.3 38 | |||||||||||||||||
15 | 7.3 45 | 743.3 29.26 990.99 990.99 | 749.0 29.49 998.58 998.58 | 66 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Умеренный ветер (6 м/с) (22 км/ч) (13 миль/час) (12 узлов) (4 Бфрт) | Ливневый дождь или дождь с перерывами слабый. | Ливни или перемещающиеся осадки. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окты | 600-1000 1968-3281 | 40.0 24.9 | 1.2 34 | |||||||||||||||||
14 | 7.3 45 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 750.6 29.55 1000.72 1000.72 | 67 | Ветер, дующий с востоко-юго-востока | Слабый ветер (5 м/с) (18 км/ч) (11 миль/час) (10 узлов) (3 Бфрт) | 10% или менее, но не 0 1/10 или менее, но не 0. 1 окта или менее, но не 0 | 1000-1500 3281-4921 | 40.0 24.9 | 1.5 35 | |||||||||||||||||||
13 | 7.0 45 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 65 | Ветер, дующий с юго-востока | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 40.0 24.9 | 0.7 33 | |||||||||||||||||||||
12 | 6.5 44 | 747.5 29.43 996.58 996.58 | 753.2 29.65 1004.18 1004.18 | 71 | Ветер, дующий с востока | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 35.0 21.8 | 1.6 35 | Осадков нет Осадков нет | 6 | ||||||||||||||||||
11 | 5.8 42 | 748.1 29.45 997.38 997.38 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 71 | Ветер, дующий с востока | Тихий ветер (1 м/с) (4 км/ч) (2 мили/час) (2 узла) (1 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 35.0 21.8 | 0.8 33 | ||||||||||||||||||||
10 | 2.0 36 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 83 | Ветер, дующий с севера | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 30.0 18.6 | -0.7 31 | ||||||||||||||||||||
09 | 1.3 34 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 83 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 35.0 21.8 | -1.3 30 | |||||||||||||||||||||
08 | 0.7 33 | 749.4 29.5 999.12 999.12 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 84 | Ветер, дующий с северо-северо-запада | Легкий ветер (2 м/с) (7 км/ч) (4 мили/час) (4 узла) (2 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 45.0 28.0 | -1.7 29 | ||||||||||||||||||||
07 | 1.1 34 | 749.4 29.5 999.12 999.12 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 82 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 45.0 28.0 | -1.7 29 | ||||||||||||||||||||
06 | 1.3 34 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 78 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 1.1 34 | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 45.0 28.0 | -2.2 28 | Осадков нет Осадков нет | 12 | |||||||||||||||||
05 | 1.7 35 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 74 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 40.0 24.9 | -2.5 28 | ||||||||||||||||||||
04 | 1.6 35 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 74 | Ветер, дующий с северо-запада | Легкий ветер (3 м/с) (11 км/ч) (7 миль/час) (6 узлов) (2 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 35.0 21.8 | -2.5 28 | ||||||||||||||||||||
03 | 1.8 35 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 77 | Ветер, дующий с северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 35.0 21.8 | -1.9 29 | ||||||||||||||||||||
02 | 1.9 35 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 76 | Ветер, дующий с западо-северо-запада | Слабый ветер (4 м/с) (14 км/ч) (9 миль/час) (8 узлов) (3 Бфрт) | 2500 или более, или облаков нет. 8202 или более, или облаков нет. | 35.0 21.8 | -1.9 29 | ||||||||||||||||||||
