Wetterarchiv in Swinemünde
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 5 Juni, Freitag | 08 | 15.3 60 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 82 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 Meilen/Stunde 16 Knoten 5 Bft | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 13.4 56 | 16.3 61 | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | Altostratus translucidus. | 50.0 31.1 | 12.2 54 | Spuren von Niederschlag Spuren von Niederschlag | 12 | Oberfläche des Bodens feucht. | 13.0 55 | |||||||||
07 | 14.6 58 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 83 | Der Wind weht aus Süd-West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | Altostratus translucidus. | 50.0 31.1 | 11.7 53 | |||||||||||||||||
06 | 14.4 58 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 83 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | 100%. 10/10. 8 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 50.0 31.1 | 11.5 53 | ||||||||||||||||||
05 | 14.5 58 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 82 | Der Wind weht aus Südsüdwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 Meilen/Stunde 16 Knoten 5 Bft | 100%. 10/10. 8 Oktas | 100%. 10/10. 8 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 50.0 31.1 | 11.5 53 | |||||||||||||||||
04 | 14.6 58 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 82 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 Meilen/Stunde 16 Knoten 5 Bft | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 50.0 31.1 | 11.6 53 | |||||||||||||||||
03 | 15.1 59 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 81 | Der Wind weht aus Süd | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | 50%. 5/10. 4 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 50.0 31.1 | 11.9 53 | ||||||||||||||||||
02 | 15.0 59 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 80 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 Meilen/Stunde 16 Knoten 5 Bft | 100%. 10/10. 8 Oktas | Regen (nicht gefrierend). | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 50.0 31.1 | 11.6 53 | Spuren von Niederschlag Spuren von Niederschlag | 6 | ||||||||||||||
01 | 15.1 59 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 83 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | Regenschauer oder Regen, leicht, mit Unterbrechung. | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 2000-2500 6562-8202 | 50.0 31.1 | 12.2 54 | |||||||||||||||||
00 | 14.5 58 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 85 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 Oktas | 100%. 10/10. 8 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 50.0 31.1 | 12.0 54 | ||||||||||||||||||
| 4 Juni, Donnerstag | 23 | 13.4 56 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 92 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 Meilen/Stunde 16 Knoten 5 Bft | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 45.0 28.0 | 12.1 54 | ||||||||||||||||
22 | 15.7 60 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 85 | Der Wind weht aus Westsüdwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 Meilen/Stunde 16 Knoten 5 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | Cumulonimbus calvus mit oder ohne Cumulus, Stratocumulus oder Stratus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | 2000-2500 6562-8202 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 50.0 31.1 | 13.2 56 | ||||||||||||||
21 | 15.7 60 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 92 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 Oktas | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 50%. 5/10. 4 Oktas | Altostratus translucidus. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 50.0 31.1 | 14.4 58 | ||||||||||||||||
20 | 15.4 60 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 96 | Der Wind weht aus Südsüdost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 Meilen/Stunde 23 Knoten 6 Bft | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | Gewitter (mit oder ohne Niederschlag). | Gewitter mit oder ohne Niederschlag. | Schauer. | 14.9 59 | 23.8 75 | Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus. | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 2000-2500 6562-8202 | 22.0 13.7 | 14.8 59 | 3.0 0.12 | 12 | |||||||||
19 | 15.2 59 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 91 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | Schwaches oder mäßiges Gewitter ohne Hagel, jedoch mit Regen, oder Regen und Schnee, oder Schnee zur Beobachtungszeit. | Schauer. | Himmel mehr als halb bedeckt während der ganzen Periode. | Cumlonimbus capillatus (häufig mit Amboß) mit oder ohne Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus oder Pannus. | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 2000-2500 6562-8202 | 6.0 3.7 | 13.7 57 | ||||||||||||||
18 | 18.5 65 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 86 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 Meilen/Stunde 23 Knoten 6 Bft | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | Gewitter (mit oder ohne Niederschlag). | Schauer. | Himmel mehr als halb bedeckt während der ganzen Periode. | Cumulonimbus calvus mit oder ohne Cumulus, Stratocumulus oder Stratus. | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 2000-2500 6562-8202 | 50.0 31.1 | 16.1 61 | |||||||||||||
17 | 22.2 72 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 55 | Der Wind weht aus Süd | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 Meilen/Stunde 21 Meile/Stunde 6 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | Altostratus translucidus. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 50.0 31.1 | 12.7 55 | |||||||||||||||
16 | 22.7 73 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | 51 | Der Wind weht aus Süd | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 Knoten 5 Bft | 60%. 6/10. 5 Oktas | Cumulonimbus calvus mit oder ohne Cumulus, Stratocumulus oder Stratus. | 60%. 6/10. 5 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 50.0 31.1 | 12.0 54 | ||||||||||||||
15 | 22.2 72 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 54 | Der Wind weht aus Süd | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 60%. 6/10. 5 Oktas | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 60%. 6/10. 5 Oktas | Altocumulus translucidus oder opacus in zwei oder mehreren Schichten oder Altocumulus opacus in einer einzigen Schicht, den Himmel nicht fortschreitend überziehend oder Altocumulus zusammen mit Altostratus oder Nimbostratus. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 50.0 31.1 | 12.4 54 | ||||||||||||||||
14 | 22.3 72 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 753.2 29.65 1004.18 1004.18 | 55 | Der Wind weht aus Südsüdwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 Meilen/Stunde 21 Meile/Stunde 6 Bft | 60%. 6/10. 5 Oktas | Cumulus mediocris oder congestus mit oder ohne Cumulus der Art fractus oder humilis bzw. mit oder ohne Stratocumulus; sämtliche Untergrenzen in gleicher Höhe. | 60%. 6/10. 5 Oktas | 1500-2000 4921-6562 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 50.0 31.1 | 12.8 55 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 6 | ||||||||||||
13 | 21.9 71 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 54 | Der Wind weht aus Südsüdwest | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 60%. 6/10. 5 Oktas | Cumulus mediocris oder congestus mit oder ohne Cumulus der Art fractus oder humilis bzw. mit oder ohne Stratocumulus; sämtliche Untergrenzen in gleicher Höhe. | 60%. 6/10. 5 Oktas | 1500-2000 4921-6562 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 50.0 31.1 | 12.2 54 | |||||||||||||||
12 | 22.7 73 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 753.2 29.65 1004.18 1004.18 | 52 | Der Wind weht aus Südsüdwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 Meilen/Stunde 17 Knoten 5 Bft | 60%. 6/10. 5 Oktas | Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 50.0 31.1 | 12.3 54 | ||||||||||||||
11 | 21.6 71 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 54 | Der Wind weht aus Süd | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 Meilen/Stunde 21 Meile/Stunde 6 Bft | 40%. 4/10. 3 Oktas | Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus. | 40%. 4/10. 3 Oktas | 1500-2000 4921-6562 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 50.0 31.1 | 11.9 53 | ||||||||||||||
10 | 20.2 68 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 58 | Der Wind weht aus Süd | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 50%. 5/10. 4 Oktas | Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus. | 50%. 5/10. 4 Oktas | 1500-2000 4921-6562 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 50.0 31.1 | 11.7 53 | |||||||||||||||
09 | 17.9 64 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 66 | Der Wind weht aus Süd | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 50%. 5/10. 4 Oktas | Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Cirrus fibratus, auch uncinus (den Himmel nicht fortschreitend überziehend). | 50.0 31.1 | 11.5 53 | |||||||||||||||
08 | 16.5 62 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 74 | Der Wind weht aus Südsüdost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 Oktas | 11.2 52 | 17.8 64 | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | 50%. 5/10. 4 Oktas | Altocumulus translucidus oder opacus in zwei oder mehreren Schichten oder Altocumulus opacus in einer einzigen Schicht, den Himmel nicht fortschreitend überziehend oder Altocumulus zusammen mit Altostratus oder Nimbostratus. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 50.0 31.1 | 11.8 53 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | Oberfläche des Bodens feucht. | 9.0 48 | ||||||||||
