Wetterarchiv in Salt Lake City (Flughafen), METAR
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 11 August, Dienstag | 01:54 | 29 84 | 660.0 25.98 879.93 879.93 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 29 | Der Wind weht aus Süd | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 4500 m14760 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 5100 m16728 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 4500 m14760 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 5100 m16728 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 4500 m14760 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 5100 m16728 Fuß | 16.0 9.9 | 9 48 | |||
00:54 | 29 84 | 659.9 25.98 879.79 879.79 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 29 | Der Wind weht aus Süd | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 4800 m15744 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 4800 m15744 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 4800 m15744 Fuß | 16.0 9.9 | 9 48 | ||||
| 10 August, Montag | 23:54 | 29 84 | 660.0 25.98 879.93 879.93 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 31 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 4200 m13776 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 5100 m16728 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 7200 m23616 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 4200 m13776 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 5100 m16728 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 7200 m23616 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 4200 m13776 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 5100 m16728 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 7200 m23616 Fuß | 16.0 9.9 | 10 50 | |||
22:54 | 30 86 | 660.6 26.01 880.73 880.73 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 29 | Der Wind weht aus Süd | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 Meilen/Stunde 17 Knoten 5 Bft | Geringe Bewölkung (10-30%) 3900 m12792 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 4500 m14760 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 5400 m17712 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3900 m12792 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 4500 m14760 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 5400 m17712 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3900 m12792 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 4500 m14760 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 5400 m17712 Fuß | 16.0 9.9 | 10 50 | |||
21:54 | 31 88 | 660.7 26.01 880.86 880.86 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 25 | Der Wind weht aus Südsüdwest | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 Meilen/Stunde 23 Knoten 6 Bft | Geringe Bewölkung (10-30%) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 3600 m11808 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 4500 m14760 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 3600 m11808 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 4500 m14760 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 3600 m11808 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 4500 m14760 Fuß | 16.0 9.9 | 9 48 | |||
20:54 | 32 90 | 659.9 25.98 879.79 879.79 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 21 | Der Wind weht aus Süd | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 4200 m13776 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 5700 m18696 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 4200 m13776 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 5700 m18696 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 4200 m13776 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 5700 m18696 Fuß | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
19:54 | 33 91 | 659.6 25.97 879.39 879.39 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 20 | Der Wind weht aus Südsüdwest | frische Brise (9 m/s) (32 km/h) (20 Meilen/Stunde) (17 Knoten) (5 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 Meilen/Stunde 25 Knoten 6 Bft | Geringe Bewölkung (10-30%) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 4200 m13776 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 5700 m18696 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 7500 m24600 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 4200 m13776 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 5700 m18696 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 7500 m24600 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 4200 m13776 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 5700 m18696 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 7500 m24600 Fuß | 16.0 9.9 | 7 45 | |||
19:46 | 34 93 | 659.6 25.97 879.39 879.39 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 17 | Der Wind weht aus Süd | mäßige Brise (7 m/s) (25 km/h) (16 Meilen/Stunde) (14 Knoten) (4 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 Meilen/Stunde 23 Knoten 6 Bft | Geringe Bewölkung (10-30%) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 4500 m14760 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 5700 m18696 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 7500 m24600 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 4500 m14760 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 5700 m18696 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 7500 m24600 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3000 m9840 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 4500 m14760 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 5700 m18696 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 7500 m24600 Fuß | 16.0 9.9 | 6 43 | |||
18:54 | 37 99 | 660.4 26 880.46 880.46 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 15 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 3300 m10824 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 4200 m13776 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 5100 m16728 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 6000 m19680 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3300 m10824 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 4200 m13776 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 5100 m16728 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 6000 m19680 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3300 m10824 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 4200 m13776 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 5100 m16728 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 6000 m19680 Fuß | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
17:54 | 38 100 | 660.7 26.01 880.86 880.86 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 14 | Windstille | Windstille | Geringe Bewölkung (10-30%) 3300 m10824 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 4800 m15744 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 7500 m24600 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3300 m10824 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 4800 m15744 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 7500 m24600 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3300 m10824 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 4800 m15744 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 7500 m24600 Fuß | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
16:54 | 37 99 | 660.5 26 880.59 880.59 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 13 | Windstille | Windstille | Geringe Bewölkung (10-30%) 3300 m10824 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 5100 m16728 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 7500 m24600 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3300 m10824 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 5100 m16728 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 7500 m24600 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3300 m10824 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 5100 m16728 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 7500 m24600 Fuß | 16.0 9.9 | 4 39 | ||||
15:54 | 36 97 | 660.7 26.01 880.86 880.86 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 16 | Der Wind weht aus Südsüdost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 3300 m10824 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 5100 m16728 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 7500 m24600 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3300 m10824 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 5100 m16728 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 7500 m24600 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3300 m10824 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 5100 m16728 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 7500 m24600 Fuß | 16.0 9.9 | 6 43 | ||||
14:54 | 34 93 | 660.7 26.01 880.86 880.86 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 19 | Der Wind weht aus Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 2850 m9348 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 4500 m14760 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 7500 m24600 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 2850 m9348 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 4500 m14760 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 7500 m24600 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 2850 m9348 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 4500 m14760 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 7500 m24600 Fuß | 16.0 9.9 | 7 45 | ||||
13:54 | 34 93 | 661.4 26.04 881.79 881.79 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 20 | Der Wind weht aus Süd | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 2850 m9348 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 4500 m14760 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 6000 m19680 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 2850 m9348 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 4500 m14760 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 6000 m19680 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 2850 m9348 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 4500 m14760 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 6000 m19680 Fuß | 16.0 9.9 | 8 46 | ||||
12:54 | 33 91 | 661.3 26.04 881.66 881.66 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 21 | Der Wind weht aus Süd | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 2850 m9348 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 3900 m12792 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 5700 m18696 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 2850 m9348 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 3900 m12792 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 5700 m18696 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 2850 m9348 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 3900 m12792 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 5700 m18696 Fuß | 16.0 9.9 | 8 46 | ||||
11:54 | 33 91 | 661.3 26.04 881.66 881.66 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 21 | Der Wind weht aus Süd | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 3900 m12792 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 5700 m18696 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 3900 m12792 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 5700 m18696 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 3900 m12792 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 5700 m18696 Fuß | 16.0 9.9 | 8 46 | ||||
10:54 | 32 90 | 661.0 26.02 881.26 881.26 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 26 | Der Wind weht aus Südsüdost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 4200 m13776 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 5400 m17712 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 4200 m13776 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 5400 m17712 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 4200 m13776 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 5400 m17712 Fuß | 16.0 9.9 | 10 50 | ||||
09:54 | 30 86 | 660.4 26 880.46 880.46 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 31 | Der Wind weht aus Südsüdost | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 4200 m13776 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 5400 m17712 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 4200 m13776 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 5400 m17712 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 4200 m13776 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 5400 m17712 Fuß | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
08:54 | 28 82 | 659.7 25.97 879.53 879.53 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 35 | Der Wind weht aus Südsüdost | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 4800 m15744 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 7500 m24600 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 4800 m15744 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 7500 m24600 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 4800 m15744 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 7500 m24600 Fuß | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
07:54 | 26 79 | 658.9 25.94 878.46 878.46 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 39 | Der Wind weht aus Südsüdost | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 4800 m15744 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 7500 m24600 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 4800 m15744 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 7500 m24600 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 4800 m15744 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 7500 m24600 Fuß | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
06:54 | 25 77 | 658.3 25.92 877.66 877.66 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 42 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 5400 m17712 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 6900 m22632 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 5400 m17712 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 6900 m22632 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 5400 m17712 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 6900 m22632 Fuß | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
05:54 | 26 79 | 658.5 25.93 877.93 877.93 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 42 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 5400 m17712 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 5400 m17712 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 5400 m17712 Fuß | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
04:54 | 26 79 | 658.2 25.91 877.53 877.53 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 42 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 5400 m17712 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 5400 m17712 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 5400 m17712 Fuß | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
03:54 | 27 81 | 658.5 25.93 877.93 877.93 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 37 | Der Wind weht aus Südsüdost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 5100 m16728 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 6000 m19680 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 5100 m16728 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 6000 m19680 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 5100 m16728 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 6000 m19680 Fuß | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
02:54 | 28 82 | 658.9 25.94 878.46 878.46 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 30 | Der Wind weht aus Südsüdost | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 5100 m16728 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 5100 m16728 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 5100 m16728 Fuß | 16.0 9.9 | 9 48 | ||||
01:54 | 28 82 | 659.1 25.95 878.73 878.73 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 35 | Der Wind weht aus Südsüdost | mäßige Brise (7 m/s) (25 km/h) (16 Meilen/Stunde) (14 Knoten) (4 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 4500 m14760 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 5400 m17712 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 7500 m24600 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 4500 m14760 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 5400 m17712 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 7500 m24600 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 4500 m14760 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 5400 m17712 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 7500 m24600 Fuß | 16.0 9.9 | 11 52 | ||||
