Wetterarchiv in Plymouth (Flughafen), Indiana, METAR
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 8 Juli, Mittwoch | 09:35 | 24 75 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 83 | Der Wind weht aus Nord-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 21 70 | |||
09:15 | 24 75 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 83 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 21 70 | ||||
08:55 | 23 73 | 742.8 29.24 990.32 990.32 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 100 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
08:35 | 22 72 | 742.7 29.24 990.19 990.19 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 94 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 21 70 | ||||
08:15 | 20 68 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 100 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 20 68 | ||||
07:55 | 19 66 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 100 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
07:35 | 18 64 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 100 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 14.4 9.0 | 18 64 | ||||
07:15 | 17 63 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 100 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 12.8 8.0 | 17 63 | ||||
06:55 | 17 63 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 100 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 14.4 9.0 | 17 63 | ||||
06:35 | 17 63 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 100 | Windstille | Windstille | Feuchter Dunst | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 9.6 6.0 | 17 63 | |||
06:15 | 17 63 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 100 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
05:55 | 17 63 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 100 | Windstille | Windstille | Feuchter Dunst | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 9.6 6.0 | 17 63 | |||
05:35 | 17 63 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 100 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 14.4 9.0 | 17 63 | ||||
05:15 | 17 63 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 100 | Windstille | Windstille | Geringe Bewölkung (10-30%) 960 m3149 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 960 m3149 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 960 m3149 Fuß | 14.4 9.0 | 17 63 | ||||
04:55 | 18 64 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 100 | Windstille | Windstille | Geringe Bewölkung (10-30%) 930 m3050 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 930 m3050 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 930 m3050 Fuß | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
04:35 | 18 64 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 100 | Windstille | Windstille | Geringe Bewölkung (10-30%) 1020 m3346 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1020 m3346 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1020 m3346 Fuß | 14.4 9.0 | 18 64 | ||||
04:15 | 18 64 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 100 | Windstille | Windstille | Geringe Bewölkung (10-30%) 690 m2263 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 960 m3149 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 1140 m3739 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 690 m2263 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 960 m3149 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 1140 m3739 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 690 m2263 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 960 m3149 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 1140 m3739 Fuß | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
03:55 | 18 64 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 100 | Windstille | Windstille | Geringe Bewölkung (10-30%) 690 m2263 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 900 m2952 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 1050 m3444 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 690 m2263 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 900 m2952 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 1050 m3444 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 690 m2263 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 900 m2952 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 1050 m3444 Fuß | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
03:35 | 18 64 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 100 | Windstille | Windstille | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 1050 m3444 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 1050 m3444 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 1050 m3444 Fuß | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
03:15 | 18 64 | 741.8 29.2 988.99 988.99 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 100 | Windstille | Windstille | Geringe Bewölkung (10-30%) 780 m2558 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 1080 m3542 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 780 m2558 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 1080 m3542 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 780 m2558 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 1080 m3542 Fuß | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
02:55 | 18 64 | 741.8 29.2 988.99 988.99 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 100 | Windstille | Windstille | Geringe Bewölkung (10-30%) 900 m2952 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (100%) 1140 m3739 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 900 m2952 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (10/10) 1140 m3739 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 900 m2952 Fuß, Geschlossene Wolkendecke (8 Oktas) 1140 m3739 Fuß | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
02:35 | 19 66 | 741.8 29.2 988.99 988.99 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 100 | Windstille | Windstille | Geringe Bewölkung (10-30%) 900 m2952 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 1140 m3739 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 900 m2952 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 1140 m3739 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 900 m2952 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 1140 m3739 Fuß | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
02:15 | 19 66 | 741.8 29.2 988.99 988.99 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 100 | Windstille | Windstille | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1170 m3838 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1170 m3838 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1170 m3838 Fuß | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
01:55 | 19 66 | 741.8 29.2 988.99 988.99 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 100 | Windstille | Windstille | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1170 m3838 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1170 m3838 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1170 m3838 Fuß | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
01:35 | 19 66 | 741.8 29.2 988.99 988.99 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | Windstille | Windstille | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1230 m4034 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1230 m4034 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1230 m4034 Fuß | 16.0 9.9 | ||||||
00:55 | 20 68 | 742.1 29.22 989.39 989.39 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 100 | Windstille | Windstille | Geringe Bewölkung (10-30%) 1260 m4133 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1260 m4133 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1260 m4133 Fuß | 16.0 9.9 | 20 68 | ||||
00:35 | 20 68 | 742.1 29.22 989.39 989.39 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 100 | Windstille | Windstille | Geringe Bewölkung (10-30%) 1350 m4428 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1350 m4428 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1350 m4428 Fuß | 16.0 9.9 | 20 68 | ||||
00:15 | 20 68 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 100 | Der Wind weht aus Nord-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1380 m4526 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1380 m4526 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1380 m4526 Fuß | 16.0 9.9 | 20 68 | ||||
| 7 Juli, Dienstag | 23:55 | 20 68 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 100 | Der Wind weht aus Westnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1020 m3346 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1320 m4330 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1020 m3346 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1320 m4330 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1020 m3346 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1320 m4330 Fuß | 16.0 9.9 | 20 68 | |||
23:35 | 20 68 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | Windstille | Windstille | Geringe Bewölkung (10-30%) 1110 m3641 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1110 m3641 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1110 m3641 Fuß | 16.0 9.9 | ||||||
23:15 | 21 70 | 742.7 29.24 990.19 990.19 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 100 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 21 70 | ||||
22:55 | 21 70 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 100 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 21 70 | ||||
22:35 | 22 72 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 100 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 22 72 | ||||
21:55 | 23 73 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 89 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 21 70 | ||||
21:35 | 24 75 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 78 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 20 68 | ||||
21:15 | 24 75 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 74 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
20:55 | 25 77 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 69 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
20:35 | 26 79 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 70 | Variable Windrichtung | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 20 68 | ||||
20:10 | 26 79 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 74 | Der Wind weht aus Nord-West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 21 70 | ||||
19:55 | 27 81 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 70 | Der Wind weht aus Nordnordwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 21 70 | ||||
19:35 | 27 81 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 70 | Der Wind weht aus Nordnordwest | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 21 70 | ||||
19:15 | 27 81 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 70 | Der Wind weht aus Nord-West | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1200 m3936 Fuß, Geringe Bewölkung (10-30%) 1500 m4920 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1200 m3936 Fuß, Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1500 m4920 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1200 m3936 Fuß, Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1500 m4920 Fuß | 16.0 9.9 | 21 70 | ||||
18:55 | 28 82 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 70 | Der Wind weht aus Nord-West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 1170 m3838 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 1500 m4920 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 1170 m3838 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 1500 m4920 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 1170 m3838 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 1500 m4920 Fuß | 16.0 9.9 | 22 72 | ||||
18:35 | 28 82 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 66 | Der Wind weht aus Nord-West | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1650 m5412 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1650 m5412 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1650 m5412 Fuß | 16.0 9.9 | 21 70 | ||||
18:15 | 28 82 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 66 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 21 70 | ||||
17:55 | 28 82 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 62 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 20 68 | ||||
17:35 | 28 82 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 58 | Der Wind weht aus Nord | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
17:15 | 29 84 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 55 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1500 m4920 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1650 m5412 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1500 m4920 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1650 m5412 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1500 m4920 Fuß, Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1650 m5412 Fuß | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
16:55 | 29 84 | 742.7 29.24 990.19 990.19 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 58 | Der Wind weht aus Nord-West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Aufgelockerte Bewölkung (40-50%) 1500 m4920 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 1650 m5412 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (4/10-5/10) 1500 m4920 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 1650 m5412 Fuß Aufgelockerte Bewölkung (3-4 Oktas) 1500 m4920 Fuß, Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 1650 m5412 Fuß | 16.0 9.9 | 20 68 | ||||
16:35 | 29 84 | 742.7 29.24 990.19 990.19 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 55 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Durchbrochene Wolkendecke (60-90%) 1500 m4920 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (6/10-9/10) 1500 m4920 Fuß Durchbrochene Wolkendecke (5-7 Oktas) 1500 m4920 Fuß | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
16:15 | 28 82 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 55 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
15:55 | 29 84 | 743.0 29.25 990.59 990.59 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 55 | Variable Windrichtung | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
15:35 | 29 84 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 51 | Der Wind weht aus Nord-Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Geringe Bewölkung (10-30%) 1500 m4920 Fuß Geringe Bewölkung (1/10-3/10) 1500 m4920 Fuß Geringe Bewölkung (1-2 Oktas) 1500 m4920 Fuß | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
15:15 | 29 84 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 51 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
14:55 | 28 82 | 743.1 29.26 990.72 990.72 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 55 | Variable Windrichtung | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
14:35 | 28 82 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 55 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
14:15 | 28 82 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 55 | Der Wind weht aus Nord-Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
13:55 | 28 82 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 55 | Variable Windrichtung | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
13:35 | 28 82 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 55 | Der Wind weht aus Nord-Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
13:15 | 28 82 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 55 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
12:55 | 27 81 | 743.6 29.28 991.39 991.39 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 58 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
12:35 | 27 81 | 743.6 29.28 991.39 991.39 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 58 | Der Wind weht aus Nord | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
12:15 | 27 81 | 743.6 29.28 991.39 991.39 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 58 | Variable Windrichtung | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
11:55 | 27 81 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 58 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
11:35 | 26 79 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 61 | Variable Windrichtung | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 18 64 | ||||
11:15 | 27 81 | 743.6 29.28 991.39 991.39 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 66 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 20 68 | ||||
10:55 | 26 79 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 65 | Der Wind weht aus Nord | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
10:35 | 25 77 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 69 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 19 66 | ||||
10:15 | 25 77 | 743.7 29.28 991.52 991.52 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 74 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 20 68 | ||||
09:55 | 24 75 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 89 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 22 72 | ||||
09:35 | 24 75 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 89 | Windstille | Windstille | Wolkenlos Wolkenlos Wolkenlos | 16.0 9.9 | 22 72 | ||||
