Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 2 Juni, Dienstag | 05 | 25.0 77 | 727.0 28.62 969.25 969.25 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 61 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | Trockener Dunst. | Himmel halb bedeckt oder weniger während der ganzen Periode. | Himmel halb bedeckt oder weniger während der ganzen Periode. | 4.0 2.5 | 16.9 62 | |||||||||||||||
02 | 26.4 80 | 726.4 28.6 968.45 968.45 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 54 | Der Wind weht aus Ostnordost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | Trockener Dunst. | Himmel halb bedeckt oder weniger während der ganzen Periode. | Himmel halb bedeckt oder weniger während der ganzen Periode. | 16.4 62 | |||||||||||||||||
| 1 Juni, Montag | 23 | 28.0 82 | 725.9 28.58 967.79 967.79 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 47 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | Trockener Dunst. | Himmel halb bedeckt oder weniger während der ganzen Periode. | Himmel halb bedeckt oder weniger während der ganzen Periode. | 39.5 103 | 15.7 60 | |||||||||||||||
20 | 30.5 87 | 724.6 28.53 966.05 966.05 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 41 | Der Wind weht aus Nordnordost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | Trockener Dunst. | Himmel halb bedeckt oder weniger während der ganzen Periode. | Himmel halb bedeckt oder weniger während der ganzen Periode. | 39.5 103 | 4.0 2.5 | 15.9 61 | |||||||||||||||
17 | 38.1 101 | 725.0 28.54 966.59 966.59 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 25 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | Trockener Dunst. | Himmel halb bedeckt oder weniger während der ganzen Periode. | Himmel halb bedeckt oder weniger während der ganzen Periode. | 4.0 2.5 | 14.8 59 | ||||||||||||||||
14 | 38.7 102 | 725.6 28.57 967.39 967.39 | 755.0 29.72 1006.58 1006.58 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 24 | Der Wind weht aus Nordnordwest | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 20.0 12.4 | 14.5 58 | |||||||||||||||||||
11 | 34.6 94 | 726.6 28.61 968.72 968.72 | 756.5 29.78 1008.58 1008.58 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 35 | Der Wind weht aus Nord-West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 20.4 69 | 20.0 12.4 | 17.2 63 | ||||||||||||||||||
08 | 24.3 76 | 725.9 28.58 967.79 967.79 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 0.0 0 0 0 | 61 | Der Wind weht aus West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 20.4 69 | 20.0 12.4 | 16.3 61 | ||||||||||||||||||
05 | 20.8 69 | 725.9 28.58 967.79 967.79 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 1.7 0.07 2.27 2.27 | 68 | Der Wind weht aus Süd | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 20.0 12.4 | 14.7 58 | |||||||||||||||||||
