Wetterarchiv in Le Luc (Flughafen)
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 9 August, Sonntag | 00 | 25.9 79 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 66 | Windstille | Windstille | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 19.1 66 | |||||||||||||||||||
| 8 August, Samstag | 23 | 27.9 82 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 60 | Der Wind weht aus Süd-West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 19.4 67 | |||||||||||||||||||
22 | 29.7 85 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 55 | Der Wind weht aus West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 19.7 67 | ||||||||||||||||||||
21 | 31.3 88 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 52 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 20.3 69 | ||||||||||||||||||||
20 | 33.5 92 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 38 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 22.8 73 | 36.4 98 | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 17.2 63 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | ||||||||||||||||
19 | 34.2 94 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 36 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 17.0 63 | ||||||||||||||||||||
18 | 35.2 95 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 32 | Der Wind weht aus Süd-Ost | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 16.0 61 | ||||||||||||||||||||
17 | 35.8 96 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 33 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 17.0 63 | ||||||||||||||||||||
16 | 36.2 97 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 32 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 19.0 11.8 | 16.9 62 | ||||||||||||||||||||
15 | 35.9 97 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 32 | Der Wind weht aus Süd-Ost | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 16.6 62 | |||||||||||||||||||
14 | 35.5 96 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 31 | Der Wind weht aus Ost | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 19.0 11.8 | 15.8 60 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 6 | ||||||||||||||||||
13 | 35.3 96 | 754.2 29.69 1005.52 1005.52 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 30 | Der Wind weht aus Ostsüdost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 15.1 59 | ||||||||||||||||||||
12 | 34.1 93 | 754.4 29.7 1005.78 1005.78 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 36 | Der Wind weht aus Süd | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 16.9 62 | ||||||||||||||||||||
11 | 31.1 88 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 46 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 19.0 11.8 | 18.1 65 | ||||||||||||||||||||
10 | 28.7 84 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 59 | Der Wind weht aus Nordnordost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 17.0 10.6 | 19.9 68 | ||||||||||||||||||||
09 | 25.9 79 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 62 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 18.1 65 | ||||||||||||||||||||
08 | 22.7 73 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 70 | Der Wind weht aus Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 18.6 65 | 32.0 90 | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 16.9 62 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | ||||||||||||||||
07 | 19.4 67 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 84 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 16.6 62 | ||||||||||||||||||||
06 | 19.2 67 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 84 | Der Wind weht aus West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 16.4 62 | ||||||||||||||||||||
05 | 20.4 69 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 81 | Der Wind weht aus West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 17.0 63 | ||||||||||||||||||||
04 | 20.8 69 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 79 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 17.0 63 | ||||||||||||||||||||
03 | 21.8 71 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 79 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 18.0 64 | ||||||||||||||||||||
02 | 22.5 73 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 75 | Der Wind weht aus Nord | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 17.8 64 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 6 | ||||||||||||||||||
01 | 23.9 75 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 70 | Der Wind weht aus Ostnordost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 18.1 65 | ||||||||||||||||||||
00 | 25.4 78 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 66 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 20.0 12.4 | 18.6 65 | ||||||||||||||||||||
