Wetterarchiv in Hamilton (Flughafen)
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 16 Juni, Dienstag | 17 | 22.0 72 | 733.8 28.89 978.32 978.32 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 49 | Der Wind weht aus Süd-West | mäßige Brise (7 m/s) (25 km/h) (16 Meilen/Stunde) (14 Knoten) (4 Bft) | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 1500-2000 4921-6562 | 24.0 14.9 | 10.8 51 | |||||||||||||||||
14 | 21.7 71 | 734.8 28.93 979.65 979.65 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 60 | Der Wind weht aus Südsüdwest | schwache Brise (5 m/s) (18 km/h) (11 Meilen/Stunde) (10 Knoten) (3 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | 10.5 51 | 21.8 71 | Cumulus mediocris oder congestus mit oder ohne Cumulus der Art fractus oder humilis bzw. mit oder ohne Stratocumulus; sämtliche Untergrenzen in gleicher Höhe. | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | 600-1000 1968-3281 | Altocumulus translucidus oder opacus in zwei oder mehreren Schichten oder Altocumulus opacus in einer einzigen Schicht, den Himmel nicht fortschreitend überziehend oder Altocumulus zusammen mit Altostratus oder Nimbostratus. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 24.0 14.9 | 13.6 56 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 6 | ||||||||||
11 | 19.4 67 | 735.7 28.96 980.85 980.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 68 | Der Wind weht aus Südsüdwest | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 600-1000 1968-3281 | 24.0 14.9 | 13.2 56 | ||||||||||||||||||
08 | 15.9 61 | 736.4 28.99 981.79 981.79 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 0.1 0 0.13 0.13 | 80 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 Oktas | 10.5 51 | 19.5 67 | Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 1500-2000 4921-6562 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Cirrus spissatus in Bänken oder verworrenen Geweben, die gewöhnlich nicht zunehmen, und manchmal den Eindruck erwecken, als ob sie vom Amboss eines Cumulonimbus stammen würden; oder Cirrus castellanus oder floccus. | 24.0 14.9 | 12.5 55 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 6 | ||||||||||
05 | 11.3 52 | 736.3 28.99 981.65 981.65 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 94 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | 24.0 14.9 | 10.4 51 | ||||||||||||||||||
02 | 12.0 54 | 737.0 29.02 982.59 982.59 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 88 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 Oktas | 9.7 49 | 19.5 67 | Kein Stratocumulus, Stratus, Cumulus oder Cumulonimbus vorhanden. | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Cirrus fibratus, auch uncinus (den Himmel nicht fortschreitend überziehend). | 24.0 14.9 | 10.0 50 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 6 | ||||||||||
| 15 Juni, Montag | 23 | 13.2 56 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 84 | Der Wind weht aus Südsüdwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | 2500 oder mehr, oder keine Wolken. 8202 oder mehr, oder keine Wolken. | 24.0 14.9 | 10.6 51 | |||||||||||||||||
20 | 17.7 64 | 737.3 29.03 982.99 982.99 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 48 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 9.7 49 | 19.5 67 | Stratocumulus cumulogenitus. | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | 1500-2000 4921-6562 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 24.0 14.9 | 6.4 44 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 6 | ||||||||||
17 | 17.8 64 | 737.4 29.03 983.12 983.12 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 0.1 0 0.13 0.13 | 49 | Der Wind weht aus West | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | 90 oder mehr, aber nicht 100% 9/10 oder mehr (fast bedeckt). 7 Oktas oder mehr, aber nicht 8 Oktas | 1500-2000 4921-6562 | 24.0 14.9 | 6.8 44 | ||||||||||||||||||
