Wetterarchiv in Belgrad
Wetterarchiv anzeigen
Wetterarchiv nachladen
Wetterstatistik
| Datum / Ortszeit | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 1 Juli, Mittwoch | 06 | 25.3 78 | 750.0 29.53 999.92 999.92 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 60 | Der Wind weht aus Süd | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 17.0 63 | |||||||||||||||||||||
05 | 24.6 76 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 64 | Der Wind weht aus Süd | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 17.4 63 | ||||||||||||||||||||||
04 | 24.9 77 | 749.4 29.5 999.12 999.12 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 63 | Der Wind weht aus Westnordwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 17.3 63 | ||||||||||||||||||||||
03 | 25.7 78 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 58 | Windstille | Windstille | 16.9 62 | ||||||||||||||||||||||
02 | 28.4 83 | 749.7 29.52 999.52 999.52 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 41 | Der Wind weht aus Ostsüdost | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 14.0 57 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 6 | ||||||||||||||||||||
01 | 28.0 82 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 41 | Der Wind weht aus Süd-West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 13.7 57 | ||||||||||||||||||||||
00 | 28.9 84 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 39 | Der Wind weht aus Süd-Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 13.6 56 | ||||||||||||||||||||||
| 30 Juni, Dienstag | 23 | 29.8 86 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 38 | Der Wind weht aus Ost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 14.0 57 | |||||||||||||||||||||
22 | 29.9 86 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 37 | Der Wind weht aus Nord-Ost | schwache Brise (4 m/s) (14 km/h) (9 Meilen/Stunde) (8 Knoten) (3 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 20.0 12.4 | 13.7 57 | ||||||||||||||||||||
21 | 31.8 89 | 748.9 29.48 998.45 998.45 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 30 | Der Wind weht aus Nord-Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | Cumulus mediocris oder congestus mit oder ohne Cumulus der Art fractus oder humilis bzw. mit oder ohne Stratocumulus; sämtliche Untergrenzen in gleicher Höhe. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 20.0 12.4 | 12.2 54 | |||||||||||||||
20 | 32.5 91 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 37 | Der Wind weht aus Nordnordost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 Oktas | 38.7 102 | Cumulus mediocris oder congestus mit oder ohne Cumulus der Art fractus oder humilis bzw. mit oder ohne Stratocumulus; sämtliche Untergrenzen in gleicher Höhe. | 50%. 5/10. 4 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Cirrus spissatus in Bänken oder verworrenen Geweben, die gewöhnlich nicht zunehmen, und manchmal den Eindruck erwecken, als ob sie vom Amboss eines Cumulonimbus stammen würden; oder Cirrus castellanus oder floccus. | 30.0 18.6 | 15.8 60 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | ||||||||||||
19 | 36.1 97 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 34 | Der Wind weht aus Nord-Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 Oktas | Cumulus mediocris oder congestus mit oder ohne Cumulus der Art fractus oder humilis bzw. mit oder ohne Stratocumulus; sämtliche Untergrenzen in gleicher Höhe. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Cirrus spissatus in Bänken oder verworrenen Geweben, die gewöhnlich nicht zunehmen, und manchmal den Eindruck erwecken, als ob sie vom Amboss eines Cumulonimbus stammen würden; oder Cirrus castellanus oder floccus. | 30.0 18.6 | 17.8 64 | |||||||||||||||
18 | 37.2 99 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 30 | Der Wind weht aus Nordnordost | leichte Brise (3 m/s) (11 km/h) (7 Meilen/Stunde) (6 Knoten) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 Oktas | Cumulus mediocris oder congestus mit oder ohne Cumulus der Art fractus oder humilis bzw. mit oder ohne Stratocumulus; sämtliche Untergrenzen in gleicher Höhe. | 40%. 4/10. 3 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Cirrus spissatus in Bänken oder verworrenen Geweben, die gewöhnlich nicht zunehmen, und manchmal den Eindruck erwecken, als ob sie vom Amboss eines Cumulonimbus stammen würden; oder Cirrus castellanus oder floccus. | 30.0 18.6 | 16.7 62 | |||||||||||||||
17 | 36.2 97 | 748.7 29.48 998.18 998.18 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 35 | Der Wind weht aus Nordnordost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 Oktas | Cumulus mediocris oder congestus mit oder ohne Cumulus der Art fractus oder humilis bzw. mit oder ohne Stratocumulus; sämtliche Untergrenzen in gleicher Höhe. | 50%. 5/10. 4 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Altocumulus translucidus durchweg in einer einzigen Höhe. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 30.0 18.6 | 18.3 65 | |||||||||||||||
16 | 34.9 95 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 35 | Der Wind weht aus Nordnordost | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 Meilen/Stunde 21 Meile/Stunde 6 Bft | 11 m/s 40 km/h 25 Meilen/Stunde 21 Meile/Stunde 6 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | Cumulus und Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus; Untergrenze in verschiedenen Höhen. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 30.0 18.6 | 17.3 63 | |||||||||||||
15 | 38.7 102 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 29 | Der Wind weht aus Nordnordost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 Oktas | Cumulus mediocris oder congestus mit oder ohne Cumulus der Art fractus oder humilis bzw. mit oder ohne Stratocumulus; sämtliche Untergrenzen in gleicher Höhe. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Cirrus spissatus in Bänken oder verworrenen Geweben, die gewöhnlich nicht zunehmen, und manchmal den Eindruck erwecken, als ob sie vom Amboss eines Cumulonimbus stammen würden; oder Cirrus castellanus oder floccus. | 30.0 18.6 | 17.9 64 | |||||||||||||||
14 | 37.9 100 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 32 | Der Wind weht aus Nord-Ost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | Cumulus mediocris oder congestus mit oder ohne Cumulus der Art fractus oder humilis bzw. mit oder ohne Stratocumulus; sämtliche Untergrenzen in gleicher Höhe. | 10% oder weniger, aber nicht 0 1/10 oder weniger (fast wolkenlos). 1 Okta oder weniger, aber nicht 0 | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Cirrus fibratus, auch uncinus (den Himmel nicht fortschreitend überziehend). | 30.0 18.6 | 18.3 65 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 6 | |||||||||||||
13 | 37.1 99 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 33 | Der Wind weht aus Nordnordost | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | Cumulus mediocris oder congestus mit oder ohne Cumulus der Art fractus oder humilis bzw. mit oder ohne Stratocumulus; sämtliche Untergrenzen in gleicher Höhe. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 30.0 18.6 | 18.4 65 | |||||||||||||||
12 | 34.9 95 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 35 | Der Wind weht aus Nordnordost | mäßige Brise (6 m/s) (22 km/h) (13 Meilen/Stunde) (12 Knoten) (4 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | Cumulus und Stratocumulus, aber kein Stratocumulus cumulogenitus; Untergrenze in verschiedenen Höhen. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 30.0 18.6 | 17.3 63 | |||||||||||||||
11 | 33.3 92 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 38 | Der Wind weht aus West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 50%. 5/10. 4 Oktas | Cumulus mediocris oder congestus mit oder ohne Cumulus der Art fractus oder humilis bzw. mit oder ohne Stratocumulus; sämtliche Untergrenzen in gleicher Höhe. | 50%. 5/10. 4 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 30.0 18.6 | 17.2 63 | |||||||||||||||
10 | 31.3 88 | 751.4 29.58 1001.78 1001.78 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 43 | Der Wind weht aus West | leichte Brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 Knoten) (2 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 30.0 18.6 | 17.4 63 | ||||||||||||||||||||
09 | 29.3 85 | 751.5 29.59 1001.92 1001.92 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 44 | Der Wind weht aus West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | Cumulus mediocris oder congestus mit oder ohne Cumulus der Art fractus oder humilis bzw. mit oder ohne Stratocumulus; sämtliche Untergrenzen in gleicher Höhe. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 Oktas | 1000-1500 3281-4921 | Kein Altocumulus, Altostratus oder Nimbostratus vorhanden. | Kein Cirrus, Cirrostratus oder Cirrocumulus vorhanden. | 30.0 18.6 | 15.7 60 | |||||||||||||||
08 | 27.5 82 | 751.4 29.58 1001.78 1001.78 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 49 | Der Wind weht aus West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | Wolkenlos. Wolkenlos. Wolkenlos. | 24.1 75 | 30.0 18.6 | 15.7 60 | Kein Niederschlag Kein Niederschlag | 12 | trocken (Boden ohne Rissen, Staub oder Sand) | 17.0 63 | |||||||||||||||
07 | 25.5 78 | 751.5 29.59 1001.92 1001.92 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 52 | Der Wind weht aus Westsüdwest | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 15.0 59 | ||||||||||||||||||||||
06 | 24.7 76 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 53 | Der Wind weht aus West | leiser Zug (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 Knoten) (1 Bft) | 14.5 58 | ||||||||||||||||||||||
