查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026年 9月 19日 星期六 | 04:30 | 18 64 | 666.9 26.26 889.13 889.13 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 30 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | |||
03:30 | 20 68 | 666.9 26.26 889.13 889.13 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 26 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
02:30 | 19 66 | 666.6 26.24 888.73 888.73 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 32 | 从东南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 2 36 | ||||
01:30 | 21 70 | 667.2 26.27 889.53 889.53 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 25 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
00:30 | 22 72 | 667.5 26.28 889.93 889.93 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 23 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
| 2026年 9月 18日 星期五 | 23:30 | 24 75 | 668.1 26.3 890.73 890.73 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 21 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | |||
22:30 | 24 75 | 668.1 26.3 890.73 890.73 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 22 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 1 34 | ||||
21:30 | 26 79 | 668.7 26.33 891.53 891.53 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 23 | 从西方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
20:30 | 28 82 | 668.6 26.32 891.39 891.39 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 20 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 3 37 | ||||
19:30 | 31 88 | 669.4 26.35 892.46 892.46 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 13 | 从西方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
18:30 | 35 95 | 669.9 26.37 893.13 893.13 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 11 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
17:30 | 36 97 | 670.1 26.38 893.39 893.39 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 9 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -2 28 | ||||
16:30 | 37 99 | 670.4 26.39 893.79 893.79 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 10 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
15:30 | 36 97 | 670.8 26.41 894.33 894.33 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 10 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
14:30 | 36 97 | 670.8 26.41 894.33 894.33 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 10 | 从西方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
13:30 | 35 95 | 670.6 26.4 894.06 894.06 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 8 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -4 25 | ||||
12:30 | 33 91 | 670.7 26.41 894.19 894.19 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 11 | 从北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
11:30 | 31 88 | 670.1 26.38 893.39 893.39 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 13 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 0 32 | ||||
10:30 | 28 82 | 669.9 26.37 893.13 893.13 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 15 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -1 30 | ||||
09:30 | 27 81 | 669.6 26.36 892.73 892.73 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 12 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -5 23 | ||||
08:30 | 20 68 | 666.9 26.26 889.13 889.13 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 18 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -5 23 | ||||
07:30 | 17 63 | 666.0 26.22 887.93 887.93 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 24 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -4 25 | ||||
06:30 | 18 64 | 665.6 26.2 887.39 887.39 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 21 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -5 23 | ||||
05:30 | 16 61 | 665.0 26.18 886.59 886.59 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 25 | 从东南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -4 25 | ||||
04:30 | 20 68 | 666.2 26.23 888.19 888.19 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 17 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | -6 21 | ||||
