查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026年 7月 18日 星期六 | 04:30 | 17 63 | 733.6 28.88 978.05 978.05 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 83 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 14 57 | |||
04:00 | 16 61 | 733.6 28.88 978.05 978.05 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 88 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 14 57 | ||||
03:30 | 16 61 | 733.6 28.88 978.05 978.05 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 88 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 14 57 | ||||
03:00 | 16 61 | 733.6 28.88 978.05 978.05 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 88 | 从北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 14 57 | ||||
02:30 | 16 61 | 733.6 28.88 978.05 978.05 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 88 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 14 57 | ||||
02:00 | 17 63 | 733.6 28.88 978.05 978.05 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 88 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
01:30 | 17 63 | 733.6 28.88 978.05 978.05 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 88 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
01:00 | 16 61 | 733.6 28.88 978.05 978.05 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 88 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 14 57 | ||||
00:30 | 16 61 | 733.6 28.88 978.05 978.05 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 94 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
00:00 | 16 61 | 733.6 28.88 978.05 978.05 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 94 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
| 2026年 7月 17日 星期五 | 23:30 | 17 63 | 733.6 28.88 978.05 978.05 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 88 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | |||
23:00 | 17 63 | 733.6 28.88 978.05 978.05 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 88 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
22:30 | 18 64 | 733.7 28.89 978.19 978.19 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 83 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
22:00 | 19 66 | 733.7 28.89 978.19 978.19 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 78 | 从东北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
21:30 | 20 68 | 733.8 28.89 978.32 978.32 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 73 | 从东北偏北方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
21:00 | 20 68 | 733.8 28.89 978.32 978.32 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 73 | 从东北偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
20:30 | 21 70 | 733.8 28.89 978.32 978.32 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 69 | 从东方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
20:00 | 21 70 | 733.8 28.89 978.32 978.32 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 69 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
19:30 | 21 70 | 733.8 28.89 978.32 978.32 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 69 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
19:00 | 22 72 | 733.8 28.89 978.32 978.32 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 61 | 从东南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 1200 米3936 英尺 多云 (6/10-9/10) 1200 米3936 英尺 多云 (5-7 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 14 57 | ||||
18:30 | 22 72 | 733.8 28.89 978.32 978.32 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 61 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 1200 米3936 英尺 多云 (6/10-9/10) 1200 米3936 英尺 多云 (5-7 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 14 57 | ||||
18:00 | 21 70 | 733.8 28.89 978.32 978.32 | 744.7 29.32 992.85 992.85 | 64 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 1200 米3936 英尺 多云 (6/10-9/10) 1200 米3936 英尺 多云 (5-7 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 14 57 | ||||
17:30 | 22 72 | 733.1 28.86 977.39 977.39 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 61 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 1200 米3936 英尺 多云 (6/10-9/10) 1200 米3936 英尺 多云 (5-7 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 14 57 | ||||
17:00 | 22 72 | 733.1 28.86 977.39 977.39 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 65 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 1200 米3936 英尺 多云 (6/10-9/10) 1200 米3936 英尺 多云 (5-7 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
16:30 | 22 72 | 733.1 28.86 977.39 977.39 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 65 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 1200 米3936 英尺 多云 (6/10-9/10) 1200 米3936 英尺 多云 (5-7 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
16:00 | 22 72 | 733.1 28.86 977.39 977.39 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 65 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 1200 米3936 英尺 多云 (6/10-9/10) 1200 米3936 英尺 多云 (5-7 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
15:30 | 22 72 | 733.1 28.86 977.39 977.39 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 61 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 1200 米3936 英尺 多云 (6/10-9/10) 1200 米3936 英尺 多云 (5-7 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 14 57 | ||||
15:00 | 22 72 | 733.1 28.86 977.39 977.39 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 61 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 1200 米3936 英尺 多云 (6/10-9/10) 1200 米3936 英尺 多云 (5-7 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 14 57 | ||||
14:30 | 22 72 | 733.1 28.86 977.39 977.39 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 61 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 1200 米3936 英尺, 积雨云 多云 (6/10-9/10) 1200 米3936 英尺, 积雨云 多云 (5-7 1/8) 1200 米3936 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 14 57 | ||||
14:00 | 21 70 | 733.1 28.86 977.39 977.39 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 69 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 1200 米3936 英尺, 积雨云 多云 (6/10-9/10) 1200 米3936 英尺, 积雨云 多云 (5-7 1/8) 1200 米3936 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
13:30 | 22 72 | 733.1 28.86 977.39 977.39 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 65 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 1200 米3936 英尺, 积雨云 多云 (6/10-9/10) 1200 米3936 英尺, 积雨云 多云 (5-7 1/8) 1200 米3936 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
13:00 | 22 72 | 733.1 28.86 977.39 977.39 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 65 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 1200 米3936 英尺, 积雨云 多云 (6/10-9/10) 1200 米3936 英尺, 积雨云 多云 (5-7 1/8) 1200 米3936 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
12:30 | 22 72 | 732.4 28.83 976.45 976.45 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 65 | 从东南偏东方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 1200 米3936 英尺, 积雨云 多云 (6/10-9/10) 1200 米3936 英尺, 积雨云 多云 (5-7 1/8) 1200 米3936 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 15 59 | ||||
12:00 | 21 70 | 733.1 28.86 977.39 977.39 | 744.0 29.29 991.92 991.92 | 73 | 从东南偏东方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 900 米2952 英尺, 积雨云 多云 (6/10-9/10) 900 米2952 英尺, 积雨云 多云 (5-7 1/8) 900 米2952 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 16 61 | ||||
11:30 | 20 68 | 732.3 28.83 976.32 976.32 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 78 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 900 米2952 英尺, 积雨云 多云 (6/10-9/10) 900 米2952 英尺, 积雨云 多云 (5-7 1/8) 900 米2952 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 16 61 | ||||
11:00 | 21 70 | 732.3 28.83 976.32 976.32 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 73 | 从东南偏东方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 900 米2952 英尺, 积雨云 多云 (6/10-9/10) 900 米2952 英尺, 积雨云 多云 (5-7 1/8) 900 米2952 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 16 61 | ||||
10:30 | 21 70 | 732.3 28.83 976.32 976.32 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 78 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 720 米2362 英尺, 积雨云 多云 (6/10-9/10) 720 米2362 英尺, 积雨云 多云 (5-7 1/8) 720 米2362 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 17 63 | ||||
10:00 | 19 66 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 88 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 720 米2362 英尺, 积雨云 多云 (6/10-9/10) 720 米2362 英尺, 积雨云 多云 (5-7 1/8) 720 米2362 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 17 63 | ||||
09:30 | 21 70 | 732.3 28.83 976.32 976.32 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 78 | 从东方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 720 米2362 英尺, 积雨云 多云 (6/10-9/10) 720 米2362 英尺, 积雨云 多云 (5-7 1/8) 720 米2362 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 17 63 | ||||
09:00 | 20 68 | 732.3 28.83 976.32 976.32 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 83 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 840 米2755 英尺, 积雨云 多云 (6/10-9/10) 840 米2755 英尺, 积雨云 多云 (5-7 1/8) 840 米2755 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 17 63 | ||||
08:30 | 20 68 | 732.3 28.83 976.32 976.32 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 83 | 从东北偏东方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 840 米2755 英尺, 积雨云 多云 (6/10-9/10) 840 米2755 英尺, 积雨云 多云 (5-7 1/8) 840 米2755 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 17 63 | ||||
08:00 | 19 66 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 88 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 840 米2755 英尺, 积雨云 多云 (6/10-9/10) 840 米2755 英尺, 积雨云 多云 (5-7 1/8) 840 米2755 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 17 63 | ||||
07:30 | 19 66 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 88 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 840 米2755 英尺, 积雨云 多云 (6/10-9/10) 840 米2755 英尺, 积雨云 多云 (5-7 1/8) 840 米2755 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 17 63 | ||||
07:00 | 19 66 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 88 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 660 米2165 英尺, 积雨云 多云 (6/10-9/10) 660 米2165 英尺, 积雨云 多云 (5-7 1/8) 660 米2165 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 17 63 | ||||
06:30 | 19 66 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 88 | 从东北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 600 米1968 英尺, 积雨云 多云 (6/10-9/10) 600 米1968 英尺, 积雨云 多云 (5-7 1/8) 600 米1968 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 17 63 | ||||
06:00 | 19 66 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 88 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 600 米1968 英尺, 积雨云 多云 (6/10-9/10) 600 米1968 英尺, 积雨云 多云 (5-7 1/8) 600 米1968 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 17 63 | ||||
05:30 | 18 64 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 94 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 750 米2460 英尺, 积雨云 疏云 (4/10-5/10) 750 米2460 英尺, 积雨云 疏云 (3-4 1/8) 750 米2460 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 17 63 | ||||
05:00 | 18 64 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 94 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 750 米2460 英尺, 积雨云 疏云 (4/10-5/10) 750 米2460 英尺, 积雨云 疏云 (3-4 1/8) 750 米2460 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 17 63 | ||||
04:30 | 18 64 | 732.2 28.83 976.19 976.19 | 743.2 29.26 990.85 990.85 | 94 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 750 米2460 英尺, 积雨云 疏云 (4/10-5/10) 750 米2460 英尺, 积雨云 疏云 (3-4 1/8) 750 米2460 英尺, 积雨云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 17 63 | ||||
