查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026年 7月 10日 星期五 | 00:50 | 20 68 | 678.7 26.72 904.86 904.86 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 53 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | |||
00:20 | 21 70 | 679.0 26.73 905.26 905.26 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 50 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | ||||
| 2026年 7月 9日 星期四 | 23:50 | 20 68 | 678.7 26.72 904.86 904.86 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 53 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺, 多云 (60-90%) 3000 米9840 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺, 多云 (6/10-9/10) 3000 米9840 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺, 多云 (5-7 1/8) 3000 米9840 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | |||
23:20 | 21 70 | 678.6 26.72 904.73 904.73 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 50 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺, 多云 (60-90%) 3000 米9840 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺, 多云 (6/10-9/10) 3000 米9840 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺, 多云 (5-7 1/8) 3000 米9840 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | ||||
22:50 | 22 72 | 678.8 26.72 904.99 904.99 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 44 | 从西北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺, 多云 (60-90%) 3000 米9840 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺, 多云 (6/10-9/10) 3000 米9840 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺, 多云 (5-7 1/8) 3000 米9840 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
22:20 | 23 73 | 679.1 26.74 905.39 905.39 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 41 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺, 多云 (60-90%) 3000 米9840 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺, 多云 (6/10-9/10) 3000 米9840 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺, 多云 (5-7 1/8) 3000 米9840 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
21:50 | 24 75 | 679.3 26.74 905.66 905.66 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 39 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺, 多云 (60-90%) 2400 米7872 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2400 米7872 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2400 米7872 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
21:20 | 25 77 | 678.8 26.72 904.99 904.99 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 36 | 从北方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 阵性,雨 | 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺, 多云 (60-90%) 2400 米7872 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2400 米7872 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2400 米7872 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | |||
20:50 | 25 77 | 678.8 26.72 904.99 904.99 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 34 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)阵性,雨 | 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺, 多云 (60-90%) 2400 米7872 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2400 米7872 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2400 米7872 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | |||
20:44 | 26 79 | 679.1 26.74 905.39 905.39 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 28 | 从西方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 轻度(小)(弱)阵性,雨 | 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺, 多云 (60-90%) 2400 米7872 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺, 多云 (6/10-9/10) 2400 米7872 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺, 多云 (5-7 1/8) 2400 米7872 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | |||
20:20 | 27 81 | 678.7 26.72 904.86 904.86 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 26 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺, 疏云 (40-50%) 3000 米9840 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 3000 米9840 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 3000 米9840 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | ||||
19:50 | 27 81 | 678.7 26.72 904.86 904.86 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 24 | 从西北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺, 疏云 (40-50%) 3000 米9840 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 3000 米9840 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 3000 米9840 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
19:20 | 29 84 | 679.2 26.74 905.53 905.53 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 22 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
18:50 | 29 84 | 679.2 26.74 905.53 905.53 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 22 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
18:20 | 30 86 | 679.4 26.75 905.79 905.79 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 20 | 从西北偏西方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
17:50 | 30 86 | 679.4 26.75 905.79 905.79 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 20 | 从西方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
17:20 | 30 86 | 679.4 26.75 905.79 905.79 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 20 | 从西北偏西方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
16:50 | 31 88 | 679.7 26.76 906.19 906.19 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 19 | 从西方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
16:20 | 31 88 | 679.7 26.76 906.19 906.19 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 22 | 从西方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 11 米/秒 40 千米/小时 25 英里/小时 21 英里/小时 6 蒲福风级 | 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 7 45 | |||
15:50 | 31 88 | 679.7 26.76 906.19 906.19 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 21 | 从西方吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | ||||
15:20 | 31 88 | 679.7 26.76 906.19 906.19 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 19 | 从西方吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
14:50 | 30 86 | 679.4 26.75 905.79 905.79 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 20 | 从西方吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 1200 米3936 英尺 疏云 (4/10-5/10) 1200 米3936 英尺 疏云 (3-4 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
14:20 | 30 86 | 680.1 26.78 906.73 906.73 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 22 | 从西南偏西方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | ||||
13:50 | 30 86 | 680.1 26.78 906.73 906.73 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 22 | 从西方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | ||||
13:20 | 29 84 | 679.8 26.76 906.33 906.33 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 23 | 从西南偏西方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺, 疏云 (40-50%) 3000 米9840 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 3000 米9840 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 3000 米9840 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | ||||
12:50 | 29 84 | 680.5 26.79 907.26 907.26 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 23 | 从西南偏西方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺, 疏云 (40-50%) 3000 米9840 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 3000 米9840 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 3000 米9840 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | ||||
12:20 | 29 84 | 680.5 26.79 907.26 907.26 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 22 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺, 疏云 (40-50%) 3000 米9840 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 3000 米9840 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 3000 米9840 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 5 41 | ||||
11:50 | 28 82 | 680.3 26.78 906.99 906.99 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 25 | 从西南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 6 43 | ||||
11:20 | 27 81 | 680.1 26.78 906.73 906.73 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 28 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 1200 米3936 英尺 少云 (1/10-3/10) 1200 米3936 英尺 少云 (1-2 1/8) 1200 米3936 英尺 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 7 45 | ||||
10:50 | 26 79 | 679.8 26.76 906.33 906.33 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 32 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | ||||
10:20 | 25 77 | 679.6 26.76 906.06 906.06 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 36 | 风向多变 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
09:50 | 24 75 | 679.8 26.76 906.33 906.33 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 41 | 风向多变 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 10 50 | ||||
09:20 | 22 72 | 679.3 26.74 905.66 905.66 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 44 | 风向多变 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
08:50 | 21 70 | 679.0 26.73 905.26 905.26 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 46 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
08:20 | 20 68 | 678.7 26.72 904.86 904.86 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 49 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
07:50 | 18 64 | 678.2 26.7 904.19 904.19 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 56 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
07:20 | 16 61 | 677.7 26.68 903.53 903.53 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 63 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
06:50 | 14 57 | 677.2 26.66 902.86 902.86 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 72 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
06:20 | 13 55 | 676.9 26.65 902.46 902.46 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 72 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | ||||
05:50 | 14 57 | 677.2 26.66 902.86 902.86 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 67 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | ||||
05:20 | 13 55 | 676.9 26.65 902.46 902.46 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 67 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 7 45 | ||||
04:50 | 13 55 | 676.9 26.65 902.46 902.46 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 77 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 9 48 | ||||
04:20 | 12 54 | 676.6 26.64 902.06 902.06 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 77 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | ||||
03:50 | 14 57 | 677.2 26.66 902.86 902.86 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 63 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 7 45 | ||||
03:20 | 14 57 | 677.2 26.66 902.86 902.86 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 63 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 7 45 | ||||
02:50 | 16 61 | 677.7 26.68 903.53 903.53 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 55 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 7 45 | ||||
02:20 | 15 59 | 677.4 26.67 903.13 903.13 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 59 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 7 45 | ||||
01:50 | 17 63 | 678.0 26.69 903.93 903.93 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 52 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 7 45 | ||||
01:20 | 18 64 | 678.2 26.7 904.19 904.19 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 52 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | ||||
00:50 | 18 64 | 678.2 26.7 904.19 904.19 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 52 | 风向多变 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无明显的云 无明显的云 无明显的云 | 大于等于10.0 大于等于6.2 | 8 46 | ||||
