查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026年 6月 22日 星期一 | 22:14 | 14 57 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 88 | 从西南偏西方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 120 米394 英尺, 多云 (60-90%) 240 米787 英尺 少云 (1/10-3/10) 120 米394 英尺, 多云 (6/10-9/10) 240 米787 英尺 少云 (1-2 1/8) 120 米394 英尺, 多云 (5-7 1/8) 240 米787 英尺 | 16.0 9.9 | 12 54 | |||
21:53 | 14 57 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 88 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 90 米295 英尺, 阴天 (100%) 300 米984 英尺 少云 (1/10-3/10) 90 米295 英尺, 阴天 (10/10) 300 米984 英尺 少云 (1-2 1/8) 90 米295 英尺, 阴天 (8 1/8) 300 米984 英尺 | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
20:53 | 15 59 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 82 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 150 米492 英尺, 多云 (60-90%) 300 米984 英尺 少云 (1/10-3/10) 150 米492 英尺, 多云 (6/10-9/10) 300 米984 英尺 少云 (1-2 1/8) 150 米492 英尺, 多云 (5-7 1/8) 300 米984 英尺 | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
19:53 | 16 61 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 77 | 从西方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 150 米492 英尺, 多云 (60-90%) 300 米984 英尺 少云 (1/10-3/10) 150 米492 英尺, 多云 (6/10-9/10) 300 米984 英尺 少云 (1-2 1/8) 150 米492 英尺, 多云 (5-7 1/8) 300 米984 英尺 | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
19:09 | 16 61 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 77 | 从西方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 150 米492 英尺, 多云 (60-90%) 300 米984 英尺 少云 (1/10-3/10) 150 米492 英尺, 多云 (6/10-9/10) 300 米984 英尺 少云 (1-2 1/8) 150 米492 英尺, 多云 (5-7 1/8) 300 米984 英尺 | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
18:53 | 17 63 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 73 | 从西方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 150 米492 英尺, 疏云 (40-50%) 300 米984 英尺 少云 (1/10-3/10) 150 米492 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 300 米984 英尺 少云 (1-2 1/8) 150 米492 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 300 米984 英尺 | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
17:53 | 17 63 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 73 | 从西方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 150 米492 英尺, 少云 (10-30%) 300 米984 英尺 少云 (1/10-3/10) 150 米492 英尺, 少云 (1/10-3/10) 300 米984 英尺 少云 (1-2 1/8) 150 米492 英尺, 少云 (1-2 1/8) 300 米984 英尺 | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
16:53 | 18 64 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 68 | 从西方吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 240 米787 英尺, 少云 (10-30%) 360 米1181 英尺 少云 (1/10-3/10) 240 米787 英尺, 少云 (1/10-3/10) 360 米1181 英尺 少云 (1-2 1/8) 240 米787 英尺, 少云 (1-2 1/8) 360 米1181 英尺 | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
15:53 | 19 66 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 64 | 从西方吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 240 米787 英尺, 少云 (10-30%) 450 米1476 英尺 少云 (1/10-3/10) 240 米787 英尺, 少云 (1/10-3/10) 450 米1476 英尺 少云 (1-2 1/8) 240 米787 英尺, 少云 (1-2 1/8) 450 米1476 英尺 | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
14:53 | 18 64 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 68 | 从西方吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 240 米787 英尺, 疏云 (40-50%) 360 米1181 英尺 少云 (1/10-3/10) 240 米787 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 360 米1181 英尺 少云 (1-2 1/8) 240 米787 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 360 米1181 英尺 | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
13:53 | 18 64 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 68 | 从西方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 210 米689 英尺, 疏云 (40-50%) 360 米1181 英尺 少云 (1/10-3/10) 210 米689 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 360 米1181 英尺 少云 (1-2 1/8) 210 米689 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 360 米1181 英尺 | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
13:35 | 18 64 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 68 | 从西方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 210 米689 英尺, 疏云 (40-50%) 360 米1181 英尺 少云 (1/10-3/10) 210 米689 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 360 米1181 英尺 少云 (1-2 1/8) 210 米689 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 360 米1181 英尺 | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
12:53 | 18 64 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 68 | 从西方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 210 米689 英尺, 疏云 (40-50%) 360 米1181 英尺, 多云 (60-90%) 450 米1476 英尺 少云 (1/10-3/10) 210 米689 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 360 米1181 英尺, 多云 (6/10-9/10) 450 米1476 英尺 少云 (1-2 1/8) 210 米689 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 360 米1181 英尺, 多云 (5-7 1/8) 450 米1476 英尺 | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
11:53 | 17 63 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 73 | 从西方吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 210 米689 英尺, 疏云 (40-50%) 330 米1082 英尺, 多云 (60-90%) 540 米1771 英尺 少云 (1/10-3/10) 210 米689 英尺, 疏云 (4/10-5/10) 330 米1082 英尺, 多云 (6/10-9/10) 540 米1771 英尺 少云 (1-2 1/8) 210 米689 英尺, 疏云 (3-4 1/8) 330 米1082 英尺, 多云 (5-7 1/8) 540 米1771 英尺 | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
10:53 | 16 61 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 77 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 210 米689 英尺, 多云 (60-90%) 540 米1771 英尺 少云 (1/10-3/10) 210 米689 英尺, 多云 (6/10-9/10) 540 米1771 英尺 少云 (1-2 1/8) 210 米689 英尺, 多云 (5-7 1/8) 540 米1771 英尺 | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
09:53 | 16 61 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 77 | 从西南偏西方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 270 米886 英尺, 阴天 (100%) 480 米1574 英尺 少云 (1/10-3/10) 270 米886 英尺, 阴天 (10/10) 480 米1574 英尺 少云 (1-2 1/8) 270 米886 英尺, 阴天 (8 1/8) 480 米1574 英尺 | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
08:53 | 15 59 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 82 | 从西南偏西方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 270 米886 英尺, 阴天 (100%) 480 米1574 英尺 少云 (1/10-3/10) 270 米886 英尺, 阴天 (10/10) 480 米1574 英尺 少云 (1-2 1/8) 270 米886 英尺, 阴天 (8 1/8) 480 米1574 英尺 | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
07:53 | 14 57 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 88 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 270 米886 英尺, 阴天 (100%) 480 米1574 英尺 疏云 (4/10-5/10) 270 米886 英尺, 阴天 (10/10) 480 米1574 英尺 疏云 (3-4 1/8) 270 米886 英尺, 阴天 (8 1/8) 480 米1574 英尺 | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
07:34 | 14 57 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 88 | 从西南偏西方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 疏云 (40-50%) 270 米886 英尺, 阴天 (100%) 420 米1378 英尺 疏云 (4/10-5/10) 270 米886 英尺, 阴天 (10/10) 420 米1378 英尺 疏云 (3-4 1/8) 270 米886 英尺, 阴天 (8 1/8) 420 米1378 英尺 | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
06:53 | 14 57 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 88 | 从西南偏西方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 多云 (60-90%) 270 米886 英尺, 阴天 (100%) 420 米1378 英尺 多云 (6/10-9/10) 270 米886 英尺, 阴天 (10/10) 420 米1378 英尺 多云 (5-7 1/8) 270 米886 英尺, 阴天 (8 1/8) 420 米1378 英尺 | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
05:53 | 14 57 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 88 | 从西南偏西方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 240 米787 英尺 阴天 (10/10) 240 米787 英尺 阴天 (8 1/8) 240 米787 英尺 | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
04:53 | 14 57 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 88 | 从西南偏西方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 240 米787 英尺 阴天 (10/10) 240 米787 英尺 阴天 (8 1/8) 240 米787 英尺 | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
03:53 | 14 57 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 88 | 从西南方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 270 米886 英尺 阴天 (10/10) 270 米886 英尺 阴天 (8 1/8) 270 米886 英尺 | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
02:53 | 14 57 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 88 | 从西南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 阴天 (100%) 270 米886 英尺 阴天 (10/10) 270 米886 英尺 阴天 (8 1/8) 270 米886 英尺 | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
01:53 | 14 57 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 88 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 120 米394 英尺, 阴天 (100%) 240 米787 英尺 少云 (1/10-3/10) 120 米394 英尺, 阴天 (10/10) 240 米787 英尺 少云 (1-2 1/8) 120 米394 英尺, 阴天 (8 1/8) 240 米787 英尺 | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
00:53 | 14 57 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 88 | 从西南偏西方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 120 米394 英尺, 多云 (60-90%) 240 米787 英尺 少云 (1/10-3/10) 120 米394 英尺, 多云 (6/10-9/10) 240 米787 英尺 少云 (1-2 1/8) 120 米394 英尺, 多云 (5-7 1/8) 240 米787 英尺 | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
| 2026年 6月 21日 星期日 | 23:53 | 14 57 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 88 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 90 米295 英尺, 多云 (60-90%) 240 米787 英尺 少云 (1/10-3/10) 90 米295 英尺, 多云 (6/10-9/10) 240 米787 英尺 少云 (1-2 1/8) 90 米295 英尺, 多云 (5-7 1/8) 240 米787 英尺 | 16.0 9.9 | 12 54 | |||
22:53 | 14 57 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 88 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 少云 (10-30%) 90 米295 英尺, 阴天 (100%) 240 米787 英尺 少云 (1/10-3/10) 90 米295 英尺, 阴天 (10/10) 240 米787 英尺 少云 (1-2 1/8) 90 米295 英尺, 阴天 (8 1/8) 240 米787 英尺 | 16.0 9.9 | 12 54 | ||||
