Cengiz Topel(气象站17068)历史天气
查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 7月 26日 星期日 | 21 | 17.3 63 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 0.0 0 0 0 | 97 | 从东方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 4 米/秒 14 千米/小时 9 英里/小时 8 节 3 蒲福风级 | 无云 无云 无云 | 27.6 82 | 10.0 6.2 | 16.8 62 | 4.0 0.16 | 12 | ||||||||||||||
18 | 27.0 81 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 50 | 从东北偏北方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 3 米/秒 11 千米/小时 7 英里/小时 6 节 2 蒲福风级 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 15.8 60 | |||||||||||||
15 | 25.6 78 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 59 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 11 米/秒 40 千米/小时 25 英里/小时 21 英里/小时 6 蒲福风级 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 天空的情况基本没有变化。 | 雷暴,有降水或无 | 雷暴,有降水或无 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 17.0 63 | 4.0 0.16 | 6 | ||||||||
12 | 24.7 76 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 0.0 0 0 0 | 72 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 8 米/秒 29 千米/小时 18 英里/小时 16 节 5 蒲福风级 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 19.4 67 | |||||||||||||
09 | 21.1 70 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 88 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 3 米/秒 11 千米/小时 7 英里/小时 6 节 2 蒲福风级 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 12.5 55 | 平的或破损的积云,或者两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 10.0 6.2 | 19.0 66 | 0.2 0.01 | 12 | 地表潮湿(水积留在地表,形成大或小的水坑) | |||||||||
06 | 14.2 58 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 100 | 从西北偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 2 米/秒 7 千米/小时 4 英里/小时 4 1574 2 蒲福风级 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 平的或破损的积云,或者两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 5.0 3.1 | 14.2 58 | ||||||||||
03 | 13.3 56 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 100 | 无风 | 无风 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 薄雾 | 在相应周期的一段时间内云遮住了一半以上的天空,在周期的另一段时间内遮住了一半或一半以下的天空 | 在相应周期的一段时间内云遮住了一半以上的天空,在周期的另一段时间内遮住了一半或一半以下的天空 | 平的或破损的积云,或者两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 2.5 1.6 | 13.3 56 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||
00 | 16.3 61 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 98 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 4 米/秒 14 千米/小时 9 英里/小时 8 节 3 蒲福风级 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 薄雾 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 平的或破损的积云,或者两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 条状透光高积云,或一层或几层遍布天空的透亮高积云;这些高积云一般会变得密集 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 8.0 5.0 | 16.0 61 | ||||||||||
| 2026年 7月 25日 星期六 | 21 | 17.1 63 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 100 | 从西北偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 6 米/秒 22 千米/小时 13 英里/小时 12 节 4 蒲福风级 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 薄雾 | 雷暴,有降水或无 | 阵性 | 19.7 67 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 条状透光高积云,或一层或几层遍布天空的透亮高积云;这些高积云一般会变得密集 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 8.0 5.0 | 17.1 63 | 38.0 1.5 | 12 | ||||||
