Arquivo de tempo em Yazd (aeroporto), METAR
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026a. 29 de junho, segunda-feira | 23:30 | 33 91 | 660.2 25.99 880.19 880.19 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 23 | Vento soprando de oés-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 3000 m9840 pés | 7.0 4.4 | 9 48 | |||
22:30 | 34 93 | 660.5 26 880.59 880.59 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 21 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 7.0 4.4 | 9 48 | ||||
21:30 | 35 95 | 660.8 26.02 880.99 880.99 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 20 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | Céu quase limpo (10-30%) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 3000 m9840 pés | 6.0 3.7 | 9 48 | ||||
20:30 | 36 97 | 660.5 26 880.59 880.59 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 19 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Poeirada | Céu quase limpo (10-30%) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 3000 m9840 pés | 5.0 3.1 | 9 48 | |||
20:00 | 37 99 | 660.8 26.02 880.99 880.99 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 18 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Poeirada | Céu quase limpo (10-30%) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 3000 m9840 pés | 5.0 3.1 | 9 48 | |||
19:30 | 38 100 | 661.0 26.02 881.26 881.26 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 17 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Poeirada | Céu quase limpo (10-30%) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 3000 m9840 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 3000 m9840 pés | 5.0 3.1 | 9 48 | |||
18:30 | 39 102 | 661.3 26.04 881.66 881.66 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 16 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Poeirada | Céu quase limpo (10-30%) 1200 m3936 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1200 m3936 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1200 m3936 pés | 4.0 2.5 | 9 48 | |||
17:30 | 39 102 | 661.3 26.04 881.66 881.66 | 756.2 29.77 1008.18 1008.18 | 17 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Poeirada | Céu quase limpo (10-30%) 1200 m3936 pés Céu quase limpo (1/10-3/10) 1200 m3936 pés Céu quase limpo (1-2 octas) 1200 m3936 pés | 3.0 1.9 | 10 50 | |||
16:30 | 38 100 | 661.7 26.05 882.19 882.19 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 18 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Poeirada | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 3.0 1.9 | 10 50 | |||
15:30 | 38 100 | 662.4 26.08 883.13 883.13 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 18 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Poeirada | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 3.0 1.9 | 10 50 | |||
14:30 | 37 99 | 662.1 26.07 882.73 882.73 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 21 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Poeirada | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 3.0 1.9 | 11 52 | |||
13:30 | 36 97 | 662.9 26.1 883.79 883.79 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 22 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Poeirada | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 3.0 1.9 | 11 52 | |||
12:30 | 35 95 | 662.6 26.09 883.39 883.39 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 23 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Poeirada | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 3.0 1.9 | 11 52 | |||
11:30 | 33 91 | 662.6 26.09 883.39 883.39 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 26 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Poeirada | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 3.0 1.9 | 11 52 | |||
10:30 | 32 90 | 662.3 26.07 882.99 882.99 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 27 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Poeirada | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 3.0 1.9 | 11 52 | |||
09:30 | 30 86 | 661.7 26.05 882.19 882.19 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 31 | Vento soprando de noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Poeirada | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 3.0 1.9 | 11 52 | |||
08:30 | 29 84 | 661.4 26.04 881.79 881.79 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 33 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Poeirada | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 3.0 1.9 | 11 52 | |||
08:00 | 28 82 | 661.1 26.03 881.39 881.39 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 35 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Poeirada | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 3.0 1.9 | 11 52 | |||
07:30 | 28 82 | 661.1 26.03 881.39 881.39 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 32 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Poeirada | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 3.0 1.9 | 10 50 | |||
06:30 | 27 81 | 660.2 25.99 880.19 880.19 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 34 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Areia | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 2.5 1.6 | 10 50 | |||
05:30 | 28 82 | 659.8 25.98 879.66 879.66 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 32 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Poeirada | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 4.0 2.5 | 10 50 | |||
04:30 | 29 84 | 660.1 25.99 880.06 880.06 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 31 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Poeirada | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 4.0 2.5 | 10 50 | |||
03:30 | 30 86 | 660.0 25.98 879.93 879.93 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 29 | Vento soprando de oeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 6.0 3.7 | 10 50 | ||||
02:30 | 31 88 | 660.3 26 880.33 880.33 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 22 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 9.0 5.6 | 7 45 | ||||
01:30 | 33 91 | 660.2 25.99 880.19 880.19 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 18 | Vento soprando de oeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 6 43 | ||||
00:30 | 34 93 | 660.5 26 880.59 880.59 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 17 | Vento soprando de oeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas Sem nuvens significativas | 10.0 e mais 6.2 e mais | 6 43 | ||||
