Arquivo de tempo em Wynau
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 30 de julho, quinta-feira | 05 | 16.0 61 | 728.2 28.67 970.85 970.85 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 84 | Vento soprando de sudoeste | Calmo | 13.2 56 | |||||||||||||||||||||
04 | 16.6 62 | 728.2 28.67 970.85 970.85 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 80 | Calmo,sem vento | Calmo | 13.2 56 | ||||||||||||||||||||||
03 | 17.0 63 | 728.2 28.67 970.85 970.85 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 85 | Vento soprando de oés-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 14.5 58 | ||||||||||||||||||||||
02 | 18.3 65 | 728.2 28.67 970.85 970.85 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 80 | Vento soprando de sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 14.8 59 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||||||||
01 | 19.6 67 | 728.1 28.67 970.72 970.72 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 73 | Vento soprando de su-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 14.5 58 | ||||||||||||||||||||||
00 | 21.0 70 | 727.8 28.65 970.32 970.32 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 70 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 15.4 60 | ||||||||||||||||||||||
| 29 de julho, quarta-feira | 23 | 22.3 72 | 727.6 28.65 970.05 970.05 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 62 | Vento soprando de oés-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 14.7 58 | |||||||||||||||||||||
22 | 24.1 75 | 727.3 28.63 969.65 969.65 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 51 | Vento soprando de su-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 13.2 56 | ||||||||||||||||||||||
21 | 27.4 81 | 726.7 28.61 968.85 968.85 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 41 | Vento soprando de sul | Calmo | 13.0 55 | ||||||||||||||||||||||
20 | 33.2 92 | 726.4 28.6 968.45 968.45 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 26 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 36.2 97 | 11.2 52 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | |||||||||||||||||||
19 | 35.0 95 | 726.2 28.59 968.19 968.19 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 21 | Vento soprando de oeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 9.8 50 | ||||||||||||||||||||||
18 | 35.7 96 | 726.4 28.6 968.45 968.45 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 21 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 10.3 51 | ||||||||||||||||||||||
17 | 35.6 96 | 726.5 28.6 968.59 968.59 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 21 | Vento soprando de oeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 10.1 50 | ||||||||||||||||||||||
16 | 35.7 96 | 726.6 28.61 968.72 968.72 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 23 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 11.4 53 | ||||||||||||||||||||||
15 | 35.1 95 | 726.7 28.61 968.85 968.85 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 22 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 10.5 51 | ||||||||||||||||||||||
12 | 31.3 88 | 727.9 28.66 970.45 970.45 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 40 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 16.0 61 | ||||||||||||||||||||||
11 | 28.7 84 | 728.2 28.67 970.85 970.85 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 44 | Vento soprando de oés-sudoeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 15.1 59 | ||||||||||||||||||||||
10 | 25.7 78 | 728.4 28.68 971.12 971.12 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 53 | Vento soprando de sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 15.5 60 | ||||||||||||||||||||||
09 | 21.6 71 | 728.5 28.68 971.25 971.25 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 63 | Vento soprando de su-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 14.2 58 | ||||||||||||||||||||||
08 | 18.3 65 | 728.4 28.68 971.12 971.12 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 80 | Vento soprando de lés-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 14.5 58 | 14.7 58 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | |||||||||||||||||||
07 | 15.5 60 | 728.2 28.67 970.85 970.85 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 87 | Vento soprando de sul | Calmo | 13.3 56 | ||||||||||||||||||||||
06 | 14.9 59 | 728.0 28.66 970.59 970.59 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 93 | Vento soprando de sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 13.7 57 | ||||||||||||||||||||||
05 | 15.4 60 | 728.1 28.67 970.72 970.72 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 87 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 13.2 56 | ||||||||||||||||||||||
