Arquivo de tempo em Ouanaham (aeroporto)
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 5 de junho, sexta-feira | 14 | 28.1 83 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 78 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 13.0 8.1 | 23.9 75 | |||||||||||||||||
13 | 27.1 81 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 85 | Vento soprando de leste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 15.0 9.3 | 24.4 76 | ||||||||||||||||||
12 | 26.9 80 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 85 | Vento soprando de leste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 16.0 9.9 | 24.2 76 | ||||||||||||||||||
11 | 26.5 80 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 85 | Vento soprando de leste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 14.0 8.7 | 23.8 75 | ||||||||||||||||||
10 | 26.3 79 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 88 | Vento soprando de leste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 15.0 9.3 | 24.2 76 | ||||||||||||||||||
09 | 25.1 77 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 94 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 12.0 7.5 | 24.1 75 | ||||||||||||||||||
08 | 24.1 75 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 96 | Vento soprando de sul | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Névoa. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 4.1 2.6 | 23.4 74 | |||||||||||||||||
07 | 22.4 72 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 96 | Vento soprando de lés-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 5.0 3.1 | 21.7 71 | ||||||||||||||||||
06 | 22.0 72 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 96 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 6.0 3.7 | 21.3 70 | ||||||||||||||||||
05 | 21.2 70 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 96 | Vento soprando de su-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 20.8 69 | 24.6 76 | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 7.0 4.4 | 20.5 69 | ||||||||||||||||
04 | 20.8 69 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 95 | Vento soprando de su-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 200-300 656-984 | 5.0 3.1 | 20.0 68 | ||||||||||||||||||
03 | 21.4 71 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 95 | Calmo,sem vento | Calmo | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 200-300 656-984 | 5.0 3.1 | 20.6 69 | ||||||||||||||||||
02 | 21.4 71 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 95 | Vento soprando de sul | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 300-600 984-1968 | 5.0 3.1 | 20.6 69 | ||||||||||||||||||
01 | 22.2 72 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 93 | Calmo,sem vento | Calmo | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 2000-2500 6562-8202 | 5.0 3.1 | 21.0 70 | |||||||||||||||||||
00 | 23.6 74 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 91 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | 8.0 5.0 | 22.0 72 | ||||||||||||||||||
| 4 de junho, quinta-feira | 23 | 23.6 74 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 89 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | 1000-1500 3281-4921 | 8.0 5.0 | 21.7 71 | ||||||||||||||||||
22 | 24.5 76 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 86 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 10.0 6.2 | 22.0 72 | ||||||||||||||||||
21 | 23.9 75 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 90 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 9.0 5.6 | 22.2 72 | ||||||||||||||||||
20 | 23.7 75 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 87 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | 10.0 6.2 | 21.4 71 | |||||||||||||||||||
19 | 23.9 75 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 84 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | 11.0 6.8 | 21.0 70 | ||||||||||||||||||
18 | 23.2 74 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 85 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 300-600 984-1968 | 11.0 6.8 | 20.5 69 | ||||||||||||||||||
17 | 24.5 76 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 79 | Vento soprando de leste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 16.1 61 | 26.8 80 | 60%. 6/10. 5 octas | 1000-1500 3281-4921 | 13.0 8.1 | 20.6 69 | ||||||||||||||||
16 | 25.7 78 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 73 | Vento soprando de leste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 50%. 5/10. 4 octas | 1500-2000 4921-6562 | 16.0 9.9 | 20.5 69 | |||||||||||||||||||
15 | 25.7 78 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 74 | Vento soprando de leste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 50%. 5/10. 4 octas | 600-1000 1968-3281 | 16.0 9.9 | 20.7 69 | ||||||||||||||||||
14 | 25.9 79 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 72 | Vento soprando de leste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | 15.0 9.3 | 20.5 69 | ||||||||||||||||||
