Arquivo de tempo em Jerusalém
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 17 de setembro, quinta-feira | 18 | 30.7 87 | 690.1 27.17 920.06 920.06 | 30 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 11.3 52 | ||||||||||||||||||||||
17 | 31.2 88 | 690.3 27.18 920.32 920.32 | 33 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 13.1 56 | |||||||||||||||||||||||
15 | 32.2 90 | 690.6 27.19 920.72 920.72 | 23 | Vento soprando de noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 8.6 47 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | 32.6 91 | 690.8 27.2 920.99 920.99 | 16 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 3.8 39 | |||||||||||||||||||||||
12 | 30.9 88 | 691.3 27.22 921.66 921.66 | 22 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 7.1 45 | |||||||||||||||||||||||
11 | 30.4 87 | 691.4 27.22 921.79 921.79 | 21 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 5.6 42 | |||||||||||||||||||||||
10 | 30.1 86 | 691.2 27.21 921.52 921.52 | 25 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 8.1 47 | |||||||||||||||||||||||
09 | 29.9 86 | 691.0 27.2 921.26 921.26 | 26 | Vento soprando de sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 22.3 72 | 30.0 86 | 8.2 47 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | |||||||||||||||||||
08 | 26.4 80 | 690.8 27.2 920.99 920.99 | 32 | Vento soprando de su-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 8.3 47 | |||||||||||||||||||||||
06 | 22.5 73 | 690.5 27.19 920.59 920.59 | 51 | Vento soprando de oeste | Calmo | 11.8 53 | |||||||||||||||||||||||
05 | 22.8 73 | 690.7 27.19 920.86 920.86 | 49 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 11.5 53 | |||||||||||||||||||||||
03 | 23.5 74 | 690.8 27.2 920.99 920.99 | 45 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 10.8 51 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||||||
02 | 23.9 75 | 691.0 27.2 921.26 921.26 | 50 | Vento soprando de noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 12.7 55 | |||||||||||||||||||||||
01 | 23.7 75 | 691.2 27.21 921.52 921.52 | 61 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 15.6 60 | |||||||||||||||||||||||
00 | 24.5 76 | 691.1 27.21 921.39 921.39 | 54 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 14.5 58 | |||||||||||||||||||||||
| 16 de setembro, quarta-feira | 23 | 25.5 78 | 691.3 27.22 921.66 921.66 | 39 | Vento soprando de noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 10.7 51 | ||||||||||||||||||||||
22 | 25.3 78 | 691.3 27.22 921.66 921.66 | 59 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 16.6 62 | |||||||||||||||||||||||
20 | 26.1 79 | 690.7 27.19 920.86 920.86 | 62 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 18.3 65 | |||||||||||||||||||||||
19 | 27.3 81 | 690.7 27.19 920.86 920.86 | 56 | Vento soprando de noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 17.8 64 | |||||||||||||||||||||||
