Arquivo de tempo em Hokitika
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 5 de junho, sexta-feira | 02 | 14.4 58 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 88 | Vento soprando de nordeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 12.5 55 | |||||||||||||||||||
01 | 15.2 59 | 748.3 29.46 997.65 997.65 | 752.4 29.62 1003.12 1003.12 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 87 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa forte (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nó) (5 Bft) | Chuva torrencial ou chuva com intervalos fraca. | 16.4 62 | 600-1000 1968-3281 | 10.0 6.2 | 13.0 55 | 6.0 0.24 | 6 | |||||||||||||||
00 | 15.3 60 | 747.9 29.44 997.12 997.12 | 752.0 29.61 1002.58 1002.58 | 89 | Vento soprando de norte | Vento fresco (11 m/s) (40 km/h) (25 milhas/hora) (21 milha/hora) (6 Bft) | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 13.5 56 | ||||||||||||||||||||
| 4 de junho, quinta-feira | 22 | 13.8 57 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 94 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Não foram observados fenómenos atmosféricos especiais. | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 12.9 55 | |||||||||||||||||
21 | 13.7 57 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 88 | Vento soprando de nordeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 2000-2500 6562-8202 | 10.0 6.2 | 11.8 53 | ||||||||||||||||||||
20 | 15.6 60 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 96 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | Chuva não congelada fraca. | 200-300 656-984 | 4.0 2.5 | 14.9 59 | |||||||||||||||||||
19 | 15.6 60 | 749.1 29.49 998.72 998.72 | 753.2 29.65 1004.18 1004.18 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 96 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | Névoa. | 200-300 656-984 | 4.0 2.5 | 14.9 59 | 8.0 0.31 | 6 | ||||||||||||||||
18 | 15.8 60 | 749.6 29.51 999.38 999.38 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 96 | Vento soprando de nor-nordeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Névoa. | 200-300 656-984 | 4.0 2.5 | 15.2 59 | |||||||||||||||||||
17 | 16.0 61 | 749.4 29.5 999.12 999.12 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 96 | Vento soprando de norte | Brisa forte (8 m/s) (29 km/h) (18 milhas/hora) (16 nó) (5 Bft) | 200-300 656-984 | 4.0 2.5 | 15.3 60 | ||||||||||||||||||||
16 | 15.9 61 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 95 | Vento soprando de norte | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | Chuva torrencial ou chuva com intervalos moderada. | 200-300 656-984 | 4.0 2.5 | 15.1 59 | ||||||||||||||||||
15 | 14.1 57 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 753.5 29.67 1004.58 1004.58 | 95 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Chuva torrencial ou chuva com intervalos forte. | 200-300 656-984 | 4.0 2.5 | 13.3 56 | |||||||||||||||||||
14 | 13.5 56 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 96 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Chuva torrencial ou chuva com intervalos moderada. | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 12.9 55 | |||||||||||||||||||
13 | 13.7 57 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 95 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Chuva torrencial ou chuva com intervalos fraca. | 7.8 46 | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 12.9 55 | 40.0 1.57 | 6 | |||||||||||||||
12 | 12.5 55 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 96 | Vento soprando de leste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | Chuva não congelada moderada. | 300-600 984-1968 | 4.0 2.5 | 11.9 53 | |||||||||||||||||||
11 | 11.7 53 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 95 | Vento soprando de su-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Chuva não congelada forte. | 200-300 656-984 | 2.0 1.2 | 10.9 52 | |||||||||||||||||||
10 | 11.3 52 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 94 | Vento soprando de leste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | Chuva não congelada fraca. | 300-600 984-1968 | 4.0 2.5 | 10.4 51 | ||||||||||||||||||
09 | 10.9 52 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 94 | Vento soprando de leste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | Chuva não congelada moderada. | 300-600 984-1968 | 4.0 2.5 | 10.0 50 | |||||||||||||||||||
08 | 10.7 51 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 94 | Vento soprando de leste | Brisa forte (8 m/s) (29 km/h) (18 milhas/hora) (16 nó) (5 Bft) | Chuva não congelada moderada. | 600-1000 1968-3281 | 4.0 2.5 | 9.8 50 | |||||||||||||||||||
07 | 10.5 51 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 91 | Vento soprando de leste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Chuva não congelada moderada. | 1000-1500 3281-4921 | 10.0 6.2 | 9.0 48 | 2.0 0.08 | 6 | ||||||||||||||||
06 | 10.8 51 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 84 | Vento soprando de leste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | Chuva torrencial ou chuva com intervalos fraca. | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 8.2 47 | |||||||||||||||||||
05 | 11.0 52 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 80 | Vento soprando de leste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | 7.7 46 | ||||||||||||||||||||
04 | 10.8 51 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 81 | Vento soprando de lés-sudeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | Não foram observados fenómenos atmosféricos especiais. | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 7.6 46 | ||||||||||||||||||
03 | 10.6 51 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 86 | Vento soprando de leste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 8.3 47 | ||||||||||||||||||||
02 | 10.8 51 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 84 | Vento soprando de leste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 1500-2000 4921-6562 | 20.0 12.4 | 8.2 47 | ||||||||||||||||||||
