Arquivo de tempo em Feldkirch
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 1 de novembro, domingo | 09 | 7.9 46 | 730.8 28.77 974.32 974.32 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 71 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 2.9 37 | |||||||||||||||||||||
08 | 6.0 43 | 730.6 28.76 974.05 974.05 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 78 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 2.5 37 | ||||||||||||||||||||||
07 | 6.0 43 | 730.3 28.75 973.65 973.65 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 75 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 5.9 43 | 8.9 48 | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | 15.0 9.3 | 1.9 35 | |||||||||||||||
06 | 6.7 44 | 730.4 28.76 973.79 973.79 | 770.0 30.31 1026.58 1026.58 | 73 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 2.2 36 | ||||||||||||||||||||||
05 | 6.7 44 | 730.6 28.76 974.05 974.05 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 76 | Vento soprando de nor-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 2.7 37 | ||||||||||||||||||||||
04 | 6.9 44 | 730.6 28.76 974.05 974.05 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 77 | Vento soprando de nor-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3.1 38 | ||||||||||||||||||||||
03 | 7.1 45 | 730.7 28.77 974.19 974.19 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 79 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3.6 38 | ||||||||||||||||||||||
02 | 7.4 45 | 730.9 28.78 974.45 974.45 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 79 | Vento soprando de nor-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3.9 39 | ||||||||||||||||||||||
01 | 7.5 46 | 731.1 28.78 974.72 974.72 | 770.6 30.34 1027.38 1027.38 | 79 | Vento soprando de nor-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 4.0 39 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||||||||
00 | 7.4 45 | 731.2 28.79 974.85 974.85 | 770.8 30.35 1027.65 1027.65 | 81 | Calmo,sem vento | Calmo | 4.3 40 | ||||||||||||||||||||||
| 31 de outubro, sábado | 23 | 7.7 46 | 731.5 28.8 975.25 975.25 | 771.0 30.35 1027.92 1027.92 | 78 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 4.0 39 | |||||||||||||||||||||
22 | 7.9 46 | 731.7 28.81 975.52 975.52 | 771.2 30.36 1028.18 1028.18 | 76 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 3.8 39 | ||||||||||||||||||||||
21 | 8.1 47 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 771.3 30.37 1028.32 1028.32 | 75 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3.9 39 | ||||||||||||||||||||||
20 | 8.5 47 | 731.9 28.81 975.79 975.79 | 771.4 30.37 1028.45 1028.45 | 74 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 4.0 39 | ||||||||||||||||||||||
19 | 8.9 48 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 74 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 5.5 42 | 11.2 52 | 4.4 40 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | ||||||||||||||||||
18 | 9.7 49 | 731.5 28.8 975.25 975.25 | 770.8 30.35 1027.65 1027.65 | 73 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 5.1 41 | ||||||||||||||||||||||
17 | 10.2 50 | 731.0 28.78 974.59 974.59 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 72 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 5.3 42 | ||||||||||||||||||||||
16 | 10.5 51 | 731.0 28.78 974.59 974.59 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 70 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 5.2 41 | ||||||||||||||||||||||
15 | 11.1 52 | 730.9 28.78 974.45 974.45 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 65 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 4.8 41 | ||||||||||||||||||||||
14 | 10.1 50 | 731.1 28.78 974.72 974.72 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 68 | Vento soprando de nor-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 4.5 40 | ||||||||||||||||||||||
13 | 9.5 49 | 731.5 28.8 975.25 975.25 | 770.8 30.35 1027.65 1027.65 | 69 | Vento soprando de noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 4.1 39 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | 9.1 48 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 73 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 4.4 40 | ||||||||||||||||||||||
11 | 8.4 47 | 732.1 28.82 976.05 976.05 | 771.5 30.37 1028.58 1028.58 | 77 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 4.6 40 | ||||||||||||||||||||||
09 | 8.0 46 | 732.1 28.82 976.05 976.05 | 771.6 30.38 1028.72 1028.72 | 74 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 3.6 38 | ||||||||||||||||||||||
