Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 5 de junho, sexta-feira | 07 | 16.8 62 | 658.6 25.93 878.06 878.06 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 54 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 12.5 55 | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 10% ou menos, porém não 0 1/10 ou menos, porém não 0. 1 octa ou menos, porém não 0 | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Farrapos (muitas vezes lentiformes) de altocúmulos transparentes em constante mudança, situados todos no mesmo nível. | Cirrocúmulos somente ou cirrocúmulos acompanhados de cirros ou cirrostratos; ou uns e os outros, porém com predominância de cirrocúmulos. | 50.0 31.1 | 7.5 46 | ||||||||||||
04 | 13.5 56 | 658.0 25.91 877.26 877.26 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 69 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos em forma de torres ou flocos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 7.9 46 | |||||||||||||||
01 | 19.4 67 | 657.1 25.87 876.06 876.06 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 43 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 milhas/hora 21 milha/hora 6 Bft | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Nuvens sendo dissipadas em seu conjunto ou se tornando menos desenvolvidas. | Tempestade | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante uma parte do período em apreço e metade ou menos durante a outra parte do período. | Ausência de estratonimbos, estratos, cúmulos ou cúmulos chuvosos. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 ou mais, ou sem nuvens. 8202 ou mais, ou sem nuvens. | Altocúmulos transparentes situados todos no mesmo nível. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 6.4 44 | |||||||||||
| 4 de junho, quinta-feira | 22 | 22.3 72 | 656.7 25.85 875.53 875.53 | 753.2 29.65 1004.18 1004.18 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 35 | Vento soprando de oeste | Brisa fraca (5 m/s) (18 km/h) (11 milhas/hora) (10 nó) (3 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | Tempestade de poeira ou areia dentro do campo visual e durante o período de observação ou durante a última hora na estação. | Tempestade | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 50%. 5/10. 4 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocúmulos transparentes situados todos no mesmo nível. | Cirros filamentosos, às vezes em forma de garras, não se estendendo pelo céu. | 6.2 43 | |||||||||||
19 | 22.9 73 | 656.3 25.84 874.99 874.99 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 39 | Vento soprando de oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | Poeira ou areia levantada pelo vento na estação ou perto da estação dentro do período de observação, todavia sem redemoinho (redemoinhos) de poeira bem desenvolvido e não não se avistando qualquer tempestade de poeira, ou, caso a comunicação tenha sido transmitida de navio ou de estação costeira, gotas carregadas pelo vento na estação. | Tempestade | Nuvens cobrindo mais da metade do céu durante todo o período em apreço. | 30.1 86 | Estratocúmulos não formados a partir de cúmulos. | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Ausência de nuvens cirros, cirros-cúmulos ou cirros-estratos. | 50.0 31.1 | 8.0 46 | ||||||||||
16 | 29.6 85 | 654.9 25.78 873.13 873.13 | 748.6 29.47 998.05 998.05 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 21 | Vento soprando de noroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 60%. 6/10. 5 octas | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirrocúmulos somente ou cirrocúmulos acompanhados de cirros ou cirrostratos; ou uns e os outros, porém com predominância de cirrocúmulos. | 50.0 31.1 | 4.9 41 | ||||||||||||||
13 | 29.6 85 | 655.9 25.82 874.46 874.46 | 749.8 29.52 999.65 999.65 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 20 | Vento soprando de oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 milhas/hora) (14 nó) (4 Bft) | 90 ou mais, porém não 100% 9/10 ou menos, porém não 10/10. 7 octas ou mais, porém não 8 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 60%. 6/10. 5 octas | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirros (com frequência em forma de faixas) e cirrostratos se estendendo pelo céu e normalmente se adensando em geral; um véu contínuo de nuvens se elevando sobre o horizonte em mais de 45º não cobre o céu inteiro. | 50.0 31.1 | 4.3 40 | ||||||||||||||
10 | 25.8 78 | 657.1 25.87 876.06 876.06 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 22 | Vento soprando de sul | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Cúmulos médios ou potentes, ou justamente com cúmulos rasgados, ou com cúmulos achatados, ou com estratonimbos, ou sem tais, estando as bases de todas essas nuvens situadas em um só nível. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | Ausência de alto-cúmulos, alto-estratos ou estratos chuvosos. | Cirrocúmulos somente ou cirrocúmulos acompanhados de cirros ou cirrostratos; ou uns e os outros, porém com predominância de cirrocúmulos. | 50.0 31.1 | 2.7 37 | ||||||||||||||
07 | 17.0 63 | 657.4 25.88 876.46 876.46 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 43 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. Ausência de nuvens. | 11.8 53 | 50.0 31.1 | 4.3 40 | ||||||||||||||||||
