Arhiva meteo în Toulouse (aeroport)
Vezi arhiva vremii
Descarcă arhiva vremii
Statistica vremii
| Data / Ora locală | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 22 mai, vineri | 11 | 25.1 77 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 48 | Vânt din direcţia sud-est | Briză ușoară (3 m/s) (11 km/h) (7 mile/oră) (6 noduri) (2 bf) | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 60.0 37.3 | 13.3 56 | Uscat (fără fisuri, fără cantităţi semnificative de praf sau nisip nefixat) | ||||||||||||||||||
10 | 22.9 73 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 56 | Vânt din direcţia est-sud-est | Briză ușoară (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noduri) (2 bf) | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 60.0 37.3 | 13.7 57 | Uscat (fără fisuri, fără cantităţi semnificative de praf sau nisip nefixat) | 13.0 55 | ||||||||||||||||||
09 | 20.6 69 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 61 | Vânt din direcţia est-sud-est | Briză ușoară (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noduri) (2 bf) | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 60.0 37.3 | 12.8 55 | Uscat (fără fisuri, fără cantităţi semnificative de praf sau nisip nefixat) | 13.0 55 | ||||||||||||||||||
08 | 18.9 66 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 67 | Vânt din direcţia est | Briză ușoară (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noduri) (2 bf) | 15.5 60 | 28.4 83 | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 55.0 34.2 | 12.6 55 | Precipitaţii nu sunt Precipitaţii nu sunt | 12 | Uscat (fără fisuri, fără cantităţi semnificative de praf sau nisip nefixat) | 13.0 55 | ||||||||||||||
07 | 16.1 61 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 77 | Vânt din direcţia sud-sud-est | Adiere ușoară (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noduri) (1 bf) | 10% sau mai putin insa nu 0 1/10 sau mai puţin însă nu cer senin. 1 octa sau mai putin insa nu 0 | 200-300 656-984 | 60.0 37.3 | 12.1 54 | Uscat (fără fisuri, fără cantităţi semnificative de praf sau nisip nefixat) | 13.0 55 | |||||||||||||||||
06 | 15.5 60 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 768.3 30.25 1024.32 1024.32 | 79 | Vânt din direcţia sud-sud-est | Adiere ușoară (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noduri) (1 bf) | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 60.0 37.3 | 11.9 53 | Uscat (fără fisuri, fără cantităţi semnificative de praf sau nisip nefixat) | 13.0 55 | ||||||||||||||||||
05 | 16.9 62 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 72 | Vânt din direcţia est-sud-est | Briză ușoară (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noduri) (2 bf) | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 60.0 37.3 | 11.8 53 | Uscat (fără fisuri, fără cantităţi semnificative de praf sau nisip nefixat) | 14.0 57 | ||||||||||||||||||
04 | 17.8 64 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 767.9 30.23 1023.78 1023.78 | 69 | Vânt din direcţia est-sud-est | Briză ușoară (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noduri) (2 bf) | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 60.0 37.3 | 12.0 54 | Uscat (fără fisuri, fără cantităţi semnificative de praf sau nisip nefixat) | 14.0 57 | ||||||||||||||||||
03 | 18.4 65 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | 68 | Vânt din direcţia sud-est | Adiere ușoară (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noduri) (1 bf) | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 50.0 31.1 | 12.4 54 | Uscat (fără fisuri, fără cantităţi semnificative de praf sau nisip nefixat) | 15.0 59 | ||||||||||||||||||
02 | 19.2 67 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | 62 | Vânt din direcţia sud-sud-vest | Adiere ușoară (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noduri) (1 bf) | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 60.0 37.3 | 11.7 53 | Precipitaţii nu sunt Precipitaţii nu sunt | 6 | Uscat (fără fisuri, fără cantităţi semnificative de praf sau nisip nefixat) | 15.0 59 | ||||||||||||||||
01 | 20.7 69 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | 56 | Vânt din direcţia sud | Adiere ușoară (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noduri) (1 bf) | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 60.0 37.3 | 11.6 53 | Uscat (fără fisuri, fără cantităţi semnificative de praf sau nisip nefixat) | 16.0 61 | ||||||||||||||||||
00 | 21.4 71 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 56 | Vânt din direcţia sud-est | Briză ușoară (3 m/s) (11 km/h) (7 mile/oră) (6 noduri) (2 bf) | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 60.0 37.3 | 12.3 54 | Uscat (fără fisuri, fără cantităţi semnificative de praf sau nisip nefixat) | 18.0 64 | ||||||||||||||||||
| 21 mai, joi | 23 | 23.0 73 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 55 | Vânt din direcţia est-sud-est | Briză ușoară (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noduri) (2 bf) | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 55.0 34.2 | 13.5 56 | Uscat (fără fisuri, fără cantităţi semnificative de praf sau nisip nefixat) | 18.0 64 | |||||||||||||||||
22 | 25.7 78 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 45 | Vânt din direcţia est | Briză ușoară (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noduri) (2 bf) | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 9.0 5.6 | 12.9 55 | Uscat (fără fisuri, fără cantităţi semnificative de praf sau nisip nefixat) | 20.0 68 | ||||||||||||||||||
21 | 27.3 81 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 41 | Vânt din direcţia est | Briză ușoară (3 m/s) (11 km/h) (7 mile/oră) (6 noduri) (2 bf) | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 60.0 37.3 | 12.9 55 | Uscat (fără fisuri, fără cantităţi semnificative de praf sau nisip nefixat) | 22.0 72 | ||||||||||||||||||
20 | 28.5 83 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 766.5 30.18 1021.92 1021.92 | 37 | Vânt din direcţia nord-est | Briză ușoară (3 m/s) (11 km/h) (7 mile/oră) (6 noduri) (2 bf) | 16.3 61 | 29.9 86 | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 60.0 37.3 | 12.4 54 | Precipitaţii nu sunt Precipitaţii nu sunt | 12 | Uscat (fără fisuri, fără cantităţi semnificative de praf sau nisip nefixat) | 17.0 63 | ||||||||||||||
19 | 29.1 84 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 35 | Vânt din direcţia nord-nord-est | Briză ușoară (3 m/s) (11 km/h) (7 mile/oră) (6 noduri) (2 bf) | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 60.0 37.3 | 12.1 54 | Uscat (fără fisuri, fără cantităţi semnificative de praf sau nisip nefixat) | |||||||||||||||||||
18 | 29.3 85 | 753.6 29.67 1004.72 1004.72 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 34 | Vânt din direcţia nord-nord-est | Vânt slab (4 m/s) (14 km/h) (9 mile/oră) (8 noduri) (3 bf) | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 60.0 37.3 | 11.8 53 | Uscat (fără fisuri, fără cantităţi semnificative de praf sau nisip nefixat) | |||||||||||||||||||
17 | 29.5 85 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 31 | Vânt din direcţia nord | Briză ușoară (3 m/s) (11 km/h) (7 mile/oră) (6 noduri) (2 bf) | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 19.0 11.8 | 10.6 51 | Uscat (fără fisuri, fără cantităţi semnificative de praf sau nisip nefixat) | |||||||||||||||||||
16 | 29.4 85 | 754.1 29.69 1005.38 1005.38 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 35 | Vânt din direcţia nord | Briză ușoară (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noduri) (2 bf) | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 60.0 37.3 | 12.3 54 | Uscat (fără fisuri, fără cantităţi semnificative de praf sau nisip nefixat) | |||||||||||||||||||
15 | 28.6 83 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 42 | Vânt din direcţia est | Briză ușoară (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noduri) (2 bf) | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 18.0 11.2 | 14.4 58 | Uscat (fără fisuri, fără cantităţi semnificative de praf sau nisip nefixat) | |||||||||||||||||||
14 | 27.4 81 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 45 | Vânt din direcţia est | Briză ușoară (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noduri) (2 bf) | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 19.0 11.8 | 14.4 58 | Precipitaţii nu sunt Precipitaţii nu sunt | 6 | Uscat (fără fisuri, fără cantităţi semnificative de praf sau nisip nefixat) | |||||||||||||||||
13 | 25.9 79 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | 50 | Vânt din direcţia est | Briză ușoară (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noduri) (2 bf) | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 55.0 34.2 | 14.7 58 | Uscat (fără fisuri, fără cantităţi semnificative de praf sau nisip nefixat) | |||||||||||||||||||
12 | 24.8 77 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 50 | Vânt din direcţia sud-est | Briză ușoară (3 m/s) (11 km/h) (7 mile/oră) (6 noduri) (2 bf) | 2500 sau mai mult, sau fără nori. 8202 sau mai mult, sau fără nori. | 60.0 37.3 | 13.7 57 | Uscat (fără fisuri, fără cantităţi semnificative de praf sau nisip nefixat) | |||||||||||||||||||
11 | 23.3 74 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 56 | Vânt din direcţia est-sud-est | Briză ușoară (3 m/s) (11 km/h) (7 mile/oră) (6 noduri) (2 bf) | 10% sau mai putin insa nu 0 1/10 sau mai puţin însă nu cer senin. 1 octa sau mai putin insa nu 0 | 300-600 984-1968 | 55.0 34.2 | 14.0 57 | Uscat (fără fisuri, fără cantităţi semnificative de praf sau nisip nefixat) | ||||||||||||||||||
