Archivo de tiempo en Vojens / Skrydstrup (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 22 de octubre, jueves | 17 | 9.4 49 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 91 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 20 m/s 72 km/h 45 millas/hora 39 nudos 8 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Chubasco(s) de lluvia, débil(es). | Chubasco(s). | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante una parte del período considerado y la mitad o menos durante el resto del período. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 4.0 2.5 | 8.0 46 | Rastros Rastros | 3 | |||||||||||
16 | 10.7 51 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 76 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 18 m/s 65 km/h 40 millas/hora 35 nudos 8 Bft | 21 m/s 76 km/h 47 millas/hora 41 milla/hora 9 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 6.6 44 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
15 | 11.1 52 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 76 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 18 m/s 65 km/h 40 millas/hora 35 nudos 8 Bft | 23 m/s 83 km/h 51 milla/hora 45 nudos 9 Bft | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 300-600 984-1968 | 6.9 44 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
14 | 12.0 54 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 77 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 19 m/s 68 km/h 43 mph 37 nudos 8 Bft | 19 m/s 68 km/h 43 mph 37 nudos 8 Bft | 40%. 4/10. 3 octas | 40%. 4/10. 3 octas | 300-600 984-1968 | 30.0 18.6 | 8.0 46 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | ||||||||||||||
13 | 11.2 52 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 81 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 21 m/s 76 km/h 47 millas/hora 41 milla/hora 9 Bft | 22 m/s 79 km/h 49 millas/hora 43 nudos 9 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | 60%. 6/10. 5 octas | 300-600 984-1968 | 8.0 46 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
12 | 10.4 51 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 82 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 19 m/s 68 km/h 43 mph 37 nudos 8 Bft | 22 m/s 79 km/h 49 millas/hora 43 nudos 9 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 300-600 984-1968 | 7.5 46 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
11 | 10.3 51 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 84 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 20 m/s 72 km/h 45 millas/hora 39 nudos 8 Bft | 22 m/s 79 km/h 49 millas/hora 43 nudos 9 Bft | 50%. 5/10. 4 octas | 50%. 5/10. 4 octas | 300-600 984-1968 | 25.0 15.5 | 7.7 46 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | ||||||||||||||
10 | 9.8 50 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 87 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 19 m/s 68 km/h 43 mph 37 nudos 8 Bft | 20 m/s 72 km/h 45 millas/hora 39 nudos 8 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 7.8 46 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
09 | 9.5 49 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 89 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 18 m/s 65 km/h 40 millas/hora 35 nudos 8 Bft | 18 m/s 65 km/h 40 millas/hora 35 nudos 8 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 7.8 46 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
08 | 9.5 49 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 90 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 17 m/s 61 km/h 38 millas/hora 33 nudos 7 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Estado del cielo sin cambios en su conjunto. | Lluvia. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | 9.2 49 | 9.9 50 | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 30.0 18.6 | 7.9 46 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | ||||||||||
07 | 9.6 49 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 91 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | 14 m/s 50 km/h 31 milla/hora 27 nudos 7 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 300-600 984-1968 | 8.2 47 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
06 | 9.6 49 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 754.5 29.7 1005.92 1005.92 | 95 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 8.8 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
05 | 9.6 49 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 97 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 50%. 5/10. 4 octas | 100-200 328-656 | 0.8 0.5 | 9.1 48 | 1.0 0.04 | 3 | ||||||||||||||
04 | 9.7 49 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 97 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 9.2 49 | 0.8 0.03 | 1 | |||||||||||||||
03 | 9.5 49 | 750.3 29.54 1000.32 1000.32 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 97 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 9.0 48 | 0.4 0.02 | 1 | |||||||||||||||
02 | 9.3 49 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 97 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia intermitente, no engelante, débil en el momento de la observación. | Llovizna. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante una parte del período considerado y la mitad o menos durante el resto del período. | 50%. 5/10. 4 octas | 50-100 164-328 | 9.0 5.6 | 8.9 48 | 0.2 0.01 | 3 | |||||||||||||
01 | 9.4 49 | 750.5 29.55 1000.58 1000.58 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 97 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | 9.0 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
00 | 9.5 49 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 97 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 9.1 48 | 0.2 0.01 | 1 | |||||||||||||||
| 21 de octubre, miercoles | 23 | 9.8 50 | 751.1 29.57 1001.38 1001.38 | 755.4 29.74 1007.12 1007.12 | 97 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Llovizna y lluvia, débil. | Lluvia. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 15.0 9.3 | 9.4 49 | Rastros Rastros | 3 | ||||||||||
22 | 9.8 50 | 751.4 29.58 1001.78 1001.78 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 97 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 9.4 49 | 0.8 0.03 | 1 | |||||||||||||||
21 | 9.6 49 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 97 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 2.0 1.2 | 9.2 49 | 2.0 0.08 | 1 | ||||||||||||||
20 | 9.4 49 | 751.7 29.59 1002.18 1002.18 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 97 | Viento procedente del sudeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia intermitente, no engelante, moderada en el momento de la observación. | Llovizna. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | 7.0 45 | 10.1 50 | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 2.2 1.4 | 8.9 48 | 1.0 0.04 | 3 | |||||||||
19 | 9.5 49 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 96 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 8.9 48 | 0.2 0.01 | 1 | ||||||||||||||||
18 | 9.7 49 | 751.8 29.6 1002.32 1002.32 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 94 | Viento procedente del estesureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 8.8 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
17 | 10.0 50 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 92 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Neblina. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 6.0 3.7 | 8.7 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||
