Archivo de tiempo en Tegucigalpa (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 4 de junio, jueves | 12:00 | 27 81 | 681.5 26.83 908.59 908.59 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 58 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1020 m3346 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1020 m3346 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1020 m3346 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 18 64 | |||
11:00 | 27 81 | 681.5 26.83 908.59 908.59 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 58 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 960 m3149 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 960 m3149 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 960 m3149 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 18 64 | ||||
10:00 | 25 77 | 681.0 26.81 907.93 907.93 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 65 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 900 m2952 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 900 m2952 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 900 m2952 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 18 64 | ||||
09:00 | 24 75 | 688.2 27.09 917.52 917.52 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 69 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 840 m2755 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 840 m2755 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 840 m2755 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 18 64 | ||||
08:00 | 23 73 | 680.5 26.79 907.26 907.26 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 78 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 780 m2558 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 780 m2558 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 780 m2558 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 19 66 | ||||
07:00 | 21 70 | 679.9 26.77 906.46 906.46 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 83 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad escasa (10-30%) 480 m1574 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 480 m1574 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 480 m1574 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 18 64 | ||||
06:00 | 20 68 | 679.7 26.76 906.19 906.19 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 88 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad escasa (10-30%) 420 m1378 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 420 m1378 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 420 m1378 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 18 64 | ||||
05:00 | 20 68 | 679.7 26.76 906.19 906.19 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 94 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 840 m2755 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 840 m2755 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 840 m2755 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 19 66 | ||||
04:00 | 21 70 | 679.2 26.74 905.53 905.53 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 88 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 900 m2952 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 900 m2952 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 900 m2952 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 19 66 | ||||
03:00 | 22 72 | 680.2 26.78 906.86 906.86 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 78 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 900 m2952 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 900 m2952 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 900 m2952 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 18 64 | ||||
02:00 | 22 72 | 680.2 26.78 906.86 906.86 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 78 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 900 m2952 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 900 m2952 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 900 m2952 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 18 64 | ||||
01:00 | 22 72 | 680.2 26.78 906.86 906.86 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 78 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 960 m3149 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 960 m3149 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 960 m3149 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 18 64 | ||||
00:00 | 23 73 | 680.5 26.79 907.26 907.26 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 74 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 960 m3149 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 960 m3149 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 960 m3149 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 18 64 | ||||
| 3 de junio, miercoles | 23:00 | 23 73 | 681.1 26.81 908.06 908.06 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 78 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad escasa (10-30%) 960 m3149 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 960 m3149 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 960 m3149 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 19 66 | |||
22:00 | 24 75 | 681.4 26.83 908.46 908.46 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 74 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 960 m3149 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 960 m3149 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 960 m3149 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 19 66 | ||||
21:00 | 24 75 | 680.8 26.8 907.66 907.66 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 69 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 960 m3149 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 960 m3149 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 960 m3149 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 18 64 | ||||
20:00 | 26 79 | 680.6 26.8 907.39 907.39 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 54 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 960 m3149 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 960 m3149 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 960 m3149 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
19:00 | 27 81 | 680.8 26.8 907.66 907.66 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1020 m3346 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1020 m3346 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1020 m3346 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 26 79 | ||||
18:00 | 28 82 | 680.5 26.79 907.26 907.26 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 48 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1020 m3346 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1020 m3346 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1020 m3346 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
17:00 | 29 84 | 680.7 26.8 907.53 907.53 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 43 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1080 m3542 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1080 m3542 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1080 m3542 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
16:00 | 30 86 | 681.0 26.81 907.93 907.93 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 40 | Viento procedente del nornoreste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1080 m3542 pies, cumulus congestus de gran extensión vertical Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1080 m3542 pies, cumulus congestus de gran extensión vertical Nubosidad escasa (1-2 octas) 1080 m3542 pies, cumulus congestus de gran extensión vertical | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
15:00 | 31 88 | 681.2 26.82 908.19 908.19 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 40 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1080 m3542 pies, cumulus congestus de gran extensión vertical Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1080 m3542 pies, cumulus congestus de gran extensión vertical Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1080 m3542 pies, cumulus congestus de gran extensión vertical | 10.0 y más 6.2 y más | 16 61 | ||||
14:00 | 31 88 | 681.2 26.82 908.19 908.19 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 46 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1080 m3542 pies, cumulus congestus de gran extensión vertical Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1080 m3542 pies, cumulus congestus de gran extensión vertical Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1080 m3542 pies, cumulus congestus de gran extensión vertical | 10.0 y más 6.2 y más | 18 64 | ||||
13:00 | 30 86 | 681.6 26.83 908.73 908.73 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 46 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1080 m3542 pies, cumulus congestus de gran extensión vertical Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1080 m3542 pies, cumulus congestus de gran extensión vertical Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1080 m3542 pies, cumulus congestus de gran extensión vertical | 10.0 y más 6.2 y más | 17 63 | ||||
12:00 | 30 86 | 681.6 26.83 908.73 908.73 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 49 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1020 m3346 pies, cumulus congestus de gran extensión vertical Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1020 m3346 pies, cumulus congestus de gran extensión vertical Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1020 m3346 pies, cumulus congestus de gran extensión vertical | 10.0 y más 6.2 y más | 18 64 | ||||
