Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 4 de junio, jueves | 20 | 8.6 47 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 766.4 30.17 1021.78 1021.78 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 64 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 9.6 49 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 50.0 31.1 | 2.0 36 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||
17 | 9.3 49 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 65 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 50.0 31.1 | 2.9 37 | ||||||||||||||
14 | 7.3 45 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 72 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 50.0 31.1 | 2.5 37 | ||||||||||||||
11 | 6.1 43 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 76 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | 50.0 31.1 | 2.2 36 | |||||||||||||||
08 | 5.3 42 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 82 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 3.1 38 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | 50.0 31.1 | 2.5 37 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | Nieve compacta o húmeda (con hielo o sin él) que cubre menos de la mitad del suelo. | Capa de nieve discontinua. | |||||||||||
05 | 3.7 39 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 100 | Viento procedente del estenoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 60%. 6/10. 5 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 50.0 31.1 | 3.7 39 | ||||||||||||||
02 | 3.4 38 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 100 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 20.0 12.4 | 3.4 38 | ||||||||||||||
| 3 de junio, miercoles | 23 | 5.0 41 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 85 | Calma, escampado | Calma | 40%. 4/10. 3 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 20.0 12.4 | 2.7 37 | |||||||||||||
20 | 7.0 45 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 74 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | 8.7 48 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | Cirrus fibratus, a veces uncinus, que no invaden progresivamente el cielo. | 50.0 31.1 | 2.6 37 | 0.6 0.02 | 12 | |||||||||||
