Archivo de tiempo en Sarasota (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 22 de junio, lunes | 05:53 | 26 79 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 84 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 23 73 | |||
04:53 | 26 79 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 84 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
03:53 | 27 81 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 79 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
02:53 | 28 82 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 74 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
01:53 | 28 82 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 74 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
00:53 | 29 84 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 70 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
| 21 de junio, domingo | 23:53 | 29 84 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 70 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 23 73 | |||
22:53 | 29 84 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 70 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
21:53 | 29 84 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 70 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
20:53 | 30 86 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 66 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
19:53 | 31 88 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 62 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
18:53 | 32 90 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 59 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
17:53 | 32 90 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 63 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 24 75 | ||||
16:53 | 32 90 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 63 | Viento procedente del oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 24 75 | ||||
15:53 | 33 91 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 59 | Viento procedente del oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 24 75 | ||||
14:53 | 33 91 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 59 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 24 75 | ||||
13:53 | 33 91 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 56 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
12:53 | 33 91 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 59 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 24 75 | ||||
11:53 | 32 90 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 63 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 660 m2165 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 840 m2755 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 660 m2165 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 840 m2755 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 660 m2165 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 840 m2755 pies | 16.0 9.9 | 24 75 | ||||
10:53 | 31 88 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 70 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 690 m2263 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 690 m2263 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 690 m2263 pies | 16.0 9.9 | 25 77 | ||||
10:30 | 31 88 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 70 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 600 m1968 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 600 m1968 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 600 m1968 pies | 16.0 9.9 | 25 77 | ||||
10:03 | 31 88 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 66 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 600 m1968 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 600 m1968 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 600 m1968 pies | 16.0 9.9 | 24 75 | ||||
09:53 | 31 88 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 66 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 600 m1968 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 600 m1968 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 600 m1968 pies | 16.0 9.9 | 24 75 | ||||
08:53 | 30 86 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 70 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 24 75 | ||||
07:53 | 27 81 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 84 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 24 75 | ||||
06:53 | 26 79 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 84 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
05:53 | 26 79 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 84 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes Sin nubes Sin nubes | 16.0 9.9 | 23 73 | ||||
