Archivo de tiempo en Niamey (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 22 de octubre, jueves | 19 | 33.7 93 | 739.5 29.11 985.92 985.92 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 18 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Polvo en suspensión en el aire, que abarca gran extensión, no levantado por el viento en la estación o en sus alrededores, en el momento de la observación. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | 40.3 105 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirroestratos que no invaden progresivamente el cielo y que no lo cubren en su totalidad. | 6.0 3.7 | 6.1 43 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||
16 | 39.6 103 | 739.0 29.09 985.25 985.25 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 12 | Viento procedente del estenoreste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Polvo en suspensión en el aire, que abarca gran extensión, no levantado por el viento en la estación o en sus alrededores, en el momento de la observación. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirroestratos que no invaden progresivamente el cielo y que no lo cubren en su totalidad. | 6.0 3.7 | 4.9 41 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||
13 | 39.2 103 | 740.8 29.17 987.65 987.65 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 13 | Viento procedente del este | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Polvo en suspensión en el aire, que abarca gran extensión, no levantado por el viento en la estación o en sus alrededores, en el momento de la observación. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirroestratos que no invaden progresivamente el cielo y que no lo cubren en su totalidad. | 5.0 3.1 | 5.7 42 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||
10 | 35.9 97 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 16 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Polvo en suspensión en el aire, que abarca gran extensión, no levantado por el viento en la estación o en sus alrededores, en el momento de la observación. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirroestratos que no invaden progresivamente el cielo y que no lo cubren en su totalidad. | 6.0 3.7 | 6.2 43 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||
07 | 22.3 72 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 70 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 40%. 4/10. 3 octas | Polvo en suspensión en el aire, que abarca gran extensión, no levantado por el viento en la estación o en sus alrededores, en el momento de la observación. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante una parte del período considerado y la mitad o menos durante el resto del período. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante una parte del período considerado y la mitad o menos durante el resto del período. | 22.1 72 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirroestratos que no invaden progresivamente el cielo y que no lo cubren en su totalidad. | 7.0 4.4 | 16.6 62 | Sin precipitación Sin precipitación | 24 | ||||||||
04 | 24.1 75 | 740.3 29.15 986.99 986.99 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 53 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Polvo en suspensión en el aire, que abarca gran extensión, no levantado por el viento en la estación o en sus alrededores, en el momento de la observación. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirroestratos que no invaden progresivamente el cielo y que no lo cubren en su totalidad. | 6.0 3.7 | 13.9 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||
01 | 25.8 78 | 740.8 29.17 987.65 987.65 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 50 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Polvo en suspensión en el aire, que abarca gran extensión, no levantado por el viento en la estación o en sus alrededores, en el momento de la observación. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirroestratos que no invaden progresivamente el cielo y que no lo cubren en su totalidad. | 5.0 3.1 | 14.6 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||
| 21 de octubre, miercoles | 22 | 26.9 80 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 1.6 0.06 2.13 2.13 | 42 | Viento procedente del estesureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Polvo en suspensión en el aire, que abarca gran extensión, no levantado por el viento en la estación o en sus alrededores, en el momento de la observación. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirroestratos que no invaden progresivamente el cielo y que no lo cubren en su totalidad. | 7.0 4.4 | 12.9 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | ||||||||
19 | 33.1 92 | 739.5 29.11 985.92 985.92 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 25 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Polvo en suspensión en el aire, que abarca gran extensión, no levantado por el viento en la estación o en sus alrededores, en el momento de la observación. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | 40.7 105 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirroestratos que no invaden progresivamente el cielo y que no lo cubren en su totalidad. | 7.0 4.4 | 10.4 51 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||
