Archivo de tiempo en Mossoró / Vingt Rosado
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 19 de septiembre, sabado | 19 | 27.1 81 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 75 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 22.2 72 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
17 | 27.8 82 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 72 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 22.2 72 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
16 | 29.3 85 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 66 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 22.3 72 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
15 | 29.4 85 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 63 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 21.7 71 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
14 | 30.5 87 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 59 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 21.7 71 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
13 | 32.0 90 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 49 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 19.9 68 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
12 | 32.4 90 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 46 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 19.5 67 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 31.1 88 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 51 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 19.7 67 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
10 | 31.2 88 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 45 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | 17.9 64 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
09 | 30.4 87 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 49 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 18.6 65 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
08 | 28.4 83 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 55 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 18.6 65 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
07 | 26.5 80 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 65 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 19.4 67 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
06 | 23.8 75 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 76 | Viento procedente del estesureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 19.4 67 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
05 | 23.4 74 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 78 | Viento procedente del este | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 19.3 67 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
04 | 23.7 75 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 77 | Viento procedente del estesureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 19.5 67 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
03 | 24.4 76 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 74 | Viento procedente del estesureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 19.5 67 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
02 | 24.3 76 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 76 | Viento procedente del estesureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 19.8 68 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
01 | 25.0 77 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 762.3 30.01 1016.32 1016.32 | 74 | Viento procedente del este | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 20.0 68 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
00 | 25.3 78 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 75 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 20.5 69 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
| 18 de septiembre, viernes | 23 | 25.8 78 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 73 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 20.6 69 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
22 | 26.4 80 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 71 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 20.8 69 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | 26.8 80 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 70 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 20.9 70 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | 26.8 80 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 77 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 22.4 72 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
19 | 26.9 80 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 77 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 22.5 73 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||||
