Archivo de tiempo en Moorabbin (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 17 de julio, viernes | 20 | 9.2 49 | 773.4 30.45 1031.12 1031.12 | 774.6 30.5 1032.72 1032.72 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 88 | Calma, escampado | Calma | 7.3 45 | ||||||||||||||||||||
19 | 11.2 52 | 773.1 30.44 1030.72 1030.72 | 774.3 30.48 1032.32 1032.32 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 82 | Calma, escampado | Calma | No fue observado ningún tiempo significativo. | 8.2 47 | ||||||||||||||||||||
18 | 13.3 56 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 72 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 8.4 47 | |||||||||||||||||||||
17 | 16.1 61 | 772.7 30.42 1030.18 1030.18 | 773.9 30.47 1031.78 1031.78 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 56 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 7.3 45 | |||||||||||||||||||||
16 | 16.7 62 | 772.8 30.43 1030.32 1030.32 | 774.0 30.47 1031.92 1031.92 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 55 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | No fue observado ningún tiempo significativo. | 7.6 46 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||
15 | 16.4 62 | 772.9 30.43 1030.45 1030.45 | 774.1 30.48 1032.05 1032.05 | -2.2 -0.09 -2.93 -2.93 | 52 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 6.5 44 | |||||||||||||||||||||
14 | 15.8 60 | 773.5 30.45 1031.25 1031.25 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | -1.8 -0.07 -2.4 -2.4 | 60 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 8.1 47 | |||||||||||||||||||||
13 | 14.4 58 | 774.4 30.49 1032.45 1032.45 | 775.6 30.54 1034.05 1034.05 | -1.1 -0.04 -1.47 -1.47 | 65 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | No fue observado ningún tiempo significativo. | 9.5 49 | 7.9 46 | |||||||||||||||||||
12 | 13.1 56 | 775.1 30.52 1033.38 1033.38 | 776.3 30.56 1034.98 1034.98 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 68 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 7.3 45 | |||||||||||||||||||||
11 | 12.5 55 | 775.3 30.52 1033.65 1033.65 | 776.5 30.57 1035.25 1035.25 | 0.1 0 0.13 0.13 | 69 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 7.0 45 | |||||||||||||||||||||
10 | 11.7 53 | 775.5 30.53 1033.92 1033.92 | 776.7 30.58 1035.52 1035.52 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 75 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | No fue observado ningún tiempo significativo. | 300-600 984-1968 | 7.4 45 | Sin precipitación Sin precipitación | 24 | ||||||||||||||||
09 | 10.7 51 | 775.3 30.52 1033.65 1033.65 | 776.5 30.57 1035.25 1035.25 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 81 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 7.6 46 | |||||||||||||||||||||
08 | 9.8 50 | 775.2 30.52 1033.52 1033.52 | 776.4 30.57 1035.12 1035.12 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 86 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 7.6 46 | |||||||||||||||||||||
07 | 10.2 50 | 775.0 30.51 1033.25 1033.25 | 776.2 30.56 1034.85 1034.85 | 0.0 0 0 0 | 86 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | No fue observado ningún tiempo significativo. | 600-1000 1968-3281 | 8.0 46 | ||||||||||||||||||
06 | 10.3 51 | 774.9 30.51 1033.12 1033.12 | 776.1 30.56 1034.72 1034.72 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 87 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 8.2 47 | |||||||||||||||||||||
05 | 9.8 50 | 774.7 30.5 1032.85 1032.85 | 775.9 30.55 1034.45 1034.45 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 87 | Calma, escampado | Calma | 7.7 46 | |||||||||||||||||||||
04 | 10.5 51 | 775.0 30.51 1033.25 1033.25 | 776.2 30.56 1034.85 1034.85 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 86 | Calma, escampado | Calma | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | No fue observado ningún tiempo significativo. | 600-1000 1968-3281 | 8.3 47 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||
03 | 11.3 52 | 775.3 30.52 1033.65 1033.65 | 776.5 30.57 1035.25 1035.25 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 82 | Viento procedente del este | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 8.3 47 | |||||||||||||||||||||
02 | 11.5 53 | 775.6 30.54 1034.05 1034.05 | 776.8 30.58 1035.65 1035.65 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 84 | Calma, escampado | Calma | 8.9 48 | |||||||||||||||||||||
01 | 11.4 53 | 775.9 30.55 1034.45 1034.45 | 777.1 30.59 1036.05 1036.05 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 84 | Calma, escampado | Calma | 100%. 10/10. 8 octas | No fue observado ningún tiempo significativo. | 14.9 59 | 600-1000 1968-3281 | 8.8 48 | |||||||||||||||||
00 | 11.1 52 | 776.1 30.56 1034.72 1034.72 | 777.3 30.6 1036.32 1036.32 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 84 | Calma, escampado | Calma | 8.5 47 | |||||||||||||||||||||
| 16 de julio, jueves | 23 | 12.2 54 | 776.3 30.56 1034.98 1034.98 | 777.5 30.61 1036.58 1036.58 | 0.0 0 0 0 | 77 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 8.3 47 | ||||||||||||||||||||
22 | 12.0 54 | 776.5 30.57 1035.25 1035.25 | 777.7 30.62 1036.85 1036.85 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 79 | Calma, escampado | Calma | 100%. 10/10. 8 octas | No fue observado ningún tiempo significativo. | 1000-1500 3281-4921 | 8.5 47 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||
21 | 12.2 54 | 776.5 30.57 1035.25 1035.25 | 777.7 30.62 1036.85 1036.85 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 78 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 8.5 47 | |||||||||||||||||||||
20 | 12.7 55 | 776.3 30.56 1034.98 1034.98 | 777.5 30.61 1036.58 1036.58 | 0.1 0 0.13 0.13 | 74 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 8.2 47 | |||||||||||||||||||||
