Archivo de tiempo en Locarno
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 22 de octubre, jueves | 14 | 17.3 63 | 731.4 28.8 975.12 975.12 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 27 | Viento procedente del este | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | -1.9 29 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||||||
13 | 16.4 62 | 731.6 28.8 975.39 975.39 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 31 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | -0.8 31 | ||||||||||||||||||||||
12 | 15.2 59 | 731.6 28.8 975.39 975.39 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 35 | Viento procedente del noreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | -0.4 31 | ||||||||||||||||||||||
11 | 14.1 57 | 731.6 28.8 975.39 975.39 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 38 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | -0.1 32 | ||||||||||||||||||||||
10 | 12.7 55 | 731.6 28.8 975.39 975.39 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 43 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 0.5 33 | ||||||||||||||||||||||
09 | 9.2 49 | 731.0 28.78 974.59 974.59 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 56 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 0.7 33 | ||||||||||||||||||||||
08 | 8.7 48 | 730.4 28.76 973.79 973.79 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 57 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 8.3 47 | 0.5 33 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||||
07 | 8.8 48 | 729.9 28.74 973.12 973.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 56 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 0.5 33 | ||||||||||||||||||||||
06 | 9.9 50 | 729.7 28.73 972.85 972.85 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 48 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | -0.6 31 | ||||||||||||||||||||||
05 | 10.8 51 | 729.4 28.72 972.45 972.45 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 49 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 0.4 33 | ||||||||||||||||||||||
04 | 10.9 52 | 729.4 28.72 972.45 972.45 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 55 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 2.1 36 | ||||||||||||||||||||||
03 | 11.1 52 | 729.0 28.7 971.92 971.92 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 53 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 1.8 35 | ||||||||||||||||||||||
02 | 10.2 50 | 728.8 28.69 971.65 971.65 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 68 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4.5 40 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||||
01 | 9.8 50 | 728.4 28.68 971.12 971.12 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 76 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5.7 42 | ||||||||||||||||||||||
00 | 10.1 50 | 727.6 28.65 970.05 970.05 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 76 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 6.1 43 | ||||||||||||||||||||||
| 21 de octubre, miercoles | 23 | 10.6 51 | 727.0 28.62 969.25 969.25 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 75 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 6.4 44 | |||||||||||||||||||||
22 | 11.2 52 | 726.6 28.61 968.72 968.72 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 74 | Viento procedente del noreste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 6.6 44 | ||||||||||||||||||||||
21 | 11.3 52 | 726.1 28.59 968.05 968.05 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 76 | Viento procedente del noreste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 7.1 45 | ||||||||||||||||||||||
20 | 11.3 52 | 725.8 28.57 967.65 967.65 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 87 | Viento procedente del noreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 14.2 58 | 9.2 49 | 23.0 0.91 | 12 | |||||||||||||||||||
19 | 12.4 54 | 725.1 28.55 966.72 966.72 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 89 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 10.6 51 | ||||||||||||||||||||||
18 | 12.5 55 | 724.2 28.51 965.52 965.52 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 96 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 11.9 53 | ||||||||||||||||||||||
17 | 13.5 56 | 723.7 28.49 964.85 964.85 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 91 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 12.1 54 | ||||||||||||||||||||||
16 | 13.6 56 | 723.6 28.49 964.72 964.72 | 756.3 29.78 1008.32 1008.32 | 97 | vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 13.2 56 | ||||||||||||||||||||||
15 | 13.6 56 | 723.7 28.49 964.85 964.85 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 96 | Viento procedente del este | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 12.9 55 | ||||||||||||||||||||||
14 | 13.6 56 | 724.0 28.5 965.25 965.25 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 96 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 12.9 55 | 13.0 0.51 | 6 | ||||||||||||||||||||
