Archivo de tiempo en Linz
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 16 de julio, jueves | 21 | 27.5 82 | 738.5 29.07 984.59 984.59 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 48 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 15.6 60 | |||||||||||||||||||||
20 | 29.3 85 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 42 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 21.1 70 | 31.7 89 | 15.1 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||||||||
19 | 31.3 88 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 761.0 29.96 1014.58 1014.58 | 35 | Calma, escampado | Calma | 14.0 57 | ||||||||||||||||||||||
18 | 31.4 89 | 739.5 29.11 985.92 985.92 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 34 | Viento procedente del nornoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 13.8 57 | ||||||||||||||||||||||
17 | 31.2 88 | 740.1 29.14 986.72 986.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 35 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 14.1 57 | ||||||||||||||||||||||
16 | 31.0 88 | 740.5 29.15 987.25 987.25 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 36 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 14.4 58 | ||||||||||||||||||||||
15 | 30.2 86 | 740.8 29.17 987.65 987.65 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 39 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 14.9 59 | ||||||||||||||||||||||
14 | 29.4 85 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 41 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 14.9 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | 28.5 83 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 46 | Viento procedente del nornoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 15.6 60 | ||||||||||||||||||||||
12 | 27.2 81 | 741.8 29.2 988.99 988.99 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 49 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 15.7 60 | ||||||||||||||||||||||
11 | 26.2 79 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 53 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 16.0 61 | ||||||||||||||||||||||
10 | 25.0 77 | 742.0 29.21 989.25 989.25 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 59 | Viento procedente del estesureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 16.3 61 | ||||||||||||||||||||||
09 | 23.5 74 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 62 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 15.8 60 | ||||||||||||||||||||||
08 | 21.2 70 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 71 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 19.5 67 | 24.2 76 | 15.7 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||||||||
07 | 20.4 69 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 73 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 15.3 60 | ||||||||||||||||||||||
06 | 19.9 68 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 74 | Calma, escampado | Calma | 15.1 59 | ||||||||||||||||||||||
05 | 19.8 68 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 74 | Calma, escampado | Calma | 15.1 59 | ||||||||||||||||||||||
04 | 19.8 68 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 75 | Calma, escampado | Calma | 15.2 59 | ||||||||||||||||||||||
03 | 20.1 68 | 740.8 29.17 987.65 987.65 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 74 | Calma, escampado | Calma | 15.2 59 | ||||||||||||||||||||||
02 | 20.4 69 | 740.9 29.17 987.79 987.79 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 72 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 15.2 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||||
01 | 21.2 70 | 740.8 29.17 987.65 987.65 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | 70 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 15.4 60 | ||||||||||||||||||||||
00 | 21.8 71 | 740.7 29.16 987.52 987.52 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 67 | Calma, escampado | Calma | 15.3 60 | ||||||||||||||||||||||
| 15 de julio, miercoles | 23 | 22.5 73 | 740.7 29.16 987.52 987.52 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 62 | Calma, escampado | Calma | 14.9 59 | |||||||||||||||||||||
22 | 23.1 74 | 740.7 29.16 987.52 987.52 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 57 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 14.1 57 | ||||||||||||||||||||||
21 | 24.0 75 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 55 | Viento procedente del nornoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 14.3 58 | ||||||||||||||||||||||
