Archivo de tiempo en Kunming (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 23 de octubre, viernes | 07:00 | 15 59 | 598.5 23.56 797.93 797.93 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 82 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | |||
06:00 | 14 57 | 598.0 23.54 797.27 797.27 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 88 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
05:00 | 15 59 | 598.5 23.56 797.93 797.93 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 88 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
04:00 | 15 59 | 598.5 23.56 797.93 797.93 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 88 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
03:00 | 15 59 | 598.5 23.56 797.93 797.93 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 88 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
02:00 | 15 59 | 599.1 23.59 798.73 798.73 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 88 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
01:00 | 16 61 | 599.6 23.61 799.4 799.4 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 83 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
00:00 | 16 61 | 600.2 23.63 800.2 800.2 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 83 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
| 22 de octubre, jueves | 23:00 | 17 63 | 600.7 23.65 800.87 800.87 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 77 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | |||
22:00 | 18 64 | 601.2 23.67 801.53 801.53 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 68 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
21:00 | 18 64 | 601.2 23.67 801.53 801.53 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 68 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
20:00 | 19 66 | 601.1 23.67 801.4 801.4 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 64 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
19:00 | 20 68 | 601.6 23.69 802.07 802.07 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 60 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
18:00 | 22 72 | 602.0 23.7 802.6 802.6 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 47 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 780 m2558 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 780 m2558 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 780 m2558 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | ||||
17:00 | 24 75 | 603.0 23.74 803.93 803.93 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 41 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 780 m2558 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 780 m2558 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 780 m2558 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | ||||
16:00 | 23 73 | 602.5 23.72 803.27 803.27 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 44 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 780 m2558 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 780 m2558 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 780 m2558 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | ||||
15:00 | 24 75 | 603.6 23.76 804.73 804.73 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 41 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 780 m2558 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 780 m2558 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 780 m2558 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | ||||
14:00 | 24 75 | 604.2 23.79 805.53 805.53 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 39 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 780 m2558 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 780 m2558 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 780 m2558 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
13:00 | 23 73 | 604.9 23.81 806.47 806.47 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 50 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | Nubosidad escasa (10-30%) 780 m2558 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 780 m2558 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 780 m2558 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | |||
12:00 | 21 70 | 604.5 23.8 805.93 805.93 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 64 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 780 m2558 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 780 m2558 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 780 m2558 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
11:00 | 20 68 | 604.6 23.8 806.07 806.07 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 64 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 600 m1968 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1200 m3936 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 600 m1968 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1200 m3936 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 600 m1968 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1200 m3936 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
10:00 | 18 64 | 603.6 23.76 804.73 804.73 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 73 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 480 m1574 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1200 m3936 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 480 m1574 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1200 m3936 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 480 m1574 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1200 m3936 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
09:00 | 16 61 | 602.5 23.72 803.27 803.27 | 771.1 30.36 1028.05 1028.05 | 88 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 210 m689 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 600 m1968 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 210 m689 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 600 m1968 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 210 m689 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 600 m1968 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
08:00 | 16 61 | 602.0 23.7 802.6 802.6 | 770.4 30.33 1027.12 1027.12 | 88 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 210 m689 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 600 m1968 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1200 m3936 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 210 m689 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 600 m1968 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1200 m3936 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 210 m689 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 600 m1968 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1200 m3936 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
07:00 | 15 59 | 600.8 23.65 801 801 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 94 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 210 m689 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 600 m1968 pies, cielo cubierto (100%) 1200 m3936 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 210 m689 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 600 m1968 pies, cielo cubierto (10/10) 1200 m3936 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 210 m689 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 600 m1968 pies, cielo cubierto (8 octas) 1200 m3936 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
