Archivo de tiempo en Krizevci
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 23 de octubre, viernes | 09 | 6.9 44 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 99 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos. Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos. Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos. | Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambio apreciable en el curso de la hora precedente. | Niebla o niebla helada o bruma espesa. | Niebla o niebla helada o bruma espesa. | 0.3 0.2 | 6.7 44 | |||||||||||||||
08 | 6.5 44 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 97 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos. Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos. Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos. | Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambio apreciable en el curso de la hora precedente. | Niebla o niebla helada o bruma espesa. | Niebla o niebla helada o bruma espesa. | 6.5 44 | 0.3 0.2 | 6.1 43 | 0.3 0.01 | 12 | Superficie del suelo húmeda. | 7.0 45 | |||||||||||
07 | 6.7 44 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 99 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos. Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos. Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos. | Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambio apreciable en el curso de la hora precedente. | Niebla o niebla helada o bruma espesa. | Niebla o niebla helada o bruma espesa. | 0.3 0.2 | 6.5 44 | |||||||||||||||||
06 | 7.2 45 | 754.9 29.72 1006.45 1006.45 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 99 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos. Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos. Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos. | Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambio apreciable en el curso de la hora precedente. | Niebla o niebla helada o bruma espesa. | Niebla o niebla helada o bruma espesa. | 0.3 0.2 | 7.0 45 | |||||||||||||||||
05 | 7.7 46 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 768.2 30.24 1024.18 1024.18 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 97 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos. Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos. Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos. | Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambio apreciable en el curso de la hora precedente. | Niebla o niebla helada o bruma espesa. | Niebla o niebla helada o bruma espesa. | 0.3 0.2 | 7.3 45 | ||||||||||||||||
02 | 8.4 47 | 753.8 29.68 1004.98 1004.98 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 0.1 0 0.13 0.13 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | |||||||||||||||||||||||
| 22 de octubre, jueves | 23 | 9.9 50 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 100 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 9.9 50 | ||||||||||||||||||||
22 | 10.5 51 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 2.0 0.08 2.67 2.67 | 99 | Calma, escampado | Calma | Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos. Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos. Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos. | Niebla o niebla helada, cielo invisible, sin cambio apreciable en el curso de la hora precedente. | Niebla o niebla helada o bruma espesa. | Niebla o niebla helada o bruma espesa. | 0.9 0.6 | 10.3 51 | ||||||||||||||||
21 | 10.0 50 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 2.1 0.08 2.8 2.8 | 99 | Viento procedente del estenoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos. Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos. Cielo oscurecido por la niebla y/u otros fenómenos meteorológicos. | Niebla o niebla helada, cielo invisible, ha disminuido en el curso de la hora precedente. | Niebla o niebla helada o bruma espesa. | Niebla o niebla helada o bruma espesa. | 0.9 0.6 | 9.8 50 | ||||||||||||||||
20 | 10.2 50 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 2.3 0.09 3.07 3.07 | 99 | Calma, escampado | Calma | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Niebla o niebla helada, cielo visible, ha comenzado o se ha espesado en el curso de la hora precedente. | Niebla o niebla helada o bruma espesa. | Niebla o niebla helada o bruma espesa. | 12.5 55 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos translucidus a un solo nivel. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 0.2 0.1 | 10.0 50 | 1.0 0.04 | 12 | ||||||||
19 | 11.0 52 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 100 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 11.0 52 | |||||||||||||||||||||
18 | 11.6 53 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 0.0 0 0 0 | 100 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 11.6 53 | |||||||||||||||||||||
17 | 12.0 54 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 12.0 54 | |||||||||||||||||||||
16 | 12.4 54 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 98 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 12.1 54 | |||||||||||||||||||||
15 | 12.4 54 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 91 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | Lluvia (no engelante) no en forma de chubasco(s). | Lluvia. | Lluvia. | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altocúmulos translucidus u opacus en dos o más capas, o altocúmulos opacus en una sola capa, que no invaden progresiva-mente el cielo, o altocúmulos con altoestratos o nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 10.0 6.2 | 11.0 52 | |||||||||||
14 | 11.9 53 | 752.1 29.61 1002.72 1002.72 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 93 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia continua, no engelante, débil en el momento de la observación. | Lluvia. | Lluvia. | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altoestratos opacus o nimboestratos. | 8.0 5.0 | 10.8 51 | 1.0 0.04 | 6 | ||||||||||
13 | 11.5 53 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 1.2 0.05 1.6 1.6 | 93 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia continua, no engelante, débil en el momento de la observación. | Lluvia. | Lluvia. | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altoestratos opacus o nimboestratos. | 8.0 5.0 | 10.4 51 | ||||||||||||
12 | 11.7 53 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 1.7 0.07 2.27 2.27 | 94 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia continua, no engelante, débil en el momento de la observación. | Lluvia. | Lluvia. | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altoestratos opacus o nimboestratos. | 8.0 5.0 | 10.8 51 | ||||||||||||
11 | 11.7 53 | 751.2 29.57 1001.52 1001.52 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 2.1 0.08 2.8 2.8 | 94 | Viento procedente del sudeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia continua, no engelante, débil en el momento de la observación. | Lluvia. | Lluvia. | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altoestratos opacus o nimboestratos. | 8.0 5.0 | 10.8 51 | ||||||||||||
10 | 11.5 53 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 2.0 0.08 2.67 2.67 | 92 | Calma, escampado | Calma | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia continua, no engelante, moderada en el momento de la observación. | Lluvia. | Lluvia. | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | Altoestratos opacus o nimboestratos. | 10.0 6.2 | 10.2 50 | ||||||||||||
09 | 11.0 52 | 749.9 29.52 999.78 999.78 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 1.5 0.06 2 2 | 93 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia continua, no engelante, moderada en el momento de la observación. | Lluvia. | Lluvia. | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 100%. 10/10. 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | 10.0 6.2 | 9.9 50 | |||||||||||||
