Archivo de tiempo en Kristiansund (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 23 de octubre, viernes | 09:20 | 13 55 | 746.8 29.4 995.65 995.65 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 44 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 1 34 | |||
08:50 | 12 54 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 752.3 29.62 1002.98 1002.98 | 47 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 1 34 | ||||
08:20 | 13 55 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 44 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 1 34 | ||||
07:50 | 13 55 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 44 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 1 34 | ||||
07:20 | 13 55 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 44 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 1 34 | ||||
06:50 | 13 55 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 44 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 1 34 | ||||
06:20 | 13 55 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 41 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 0 32 | ||||
05:50 | 13 55 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 44 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 1 34 | ||||
05:20 | 14 57 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 41 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 1 34 | ||||
04:50 | 14 57 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 41 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 1 34 | ||||
04:20 | 14 57 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 41 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 1 34 | ||||
03:50 | 14 57 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 44 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 2 36 | ||||
03:20 | 14 57 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 44 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 2 36 | ||||
02:50 | 14 57 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 44 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 2 36 | |||
02:20 | 14 57 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 44 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 2 36 | ||||
01:50 | 14 57 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 41 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 1 34 | |||
01:20 | 14 57 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 44 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 2 36 | ||||
00:50 | 14 57 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 48 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 3 37 | ||||
00:20 | 14 57 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 48 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 3 37 | ||||
| 22 de octubre, jueves | 23:50 | 15 59 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 48 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 4 39 | |||
23:20 | 15 59 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 48 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 4 39 | ||||
22:50 | 15 59 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 51 | Viento procedente del sudeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 5 41 | ||||
22:20 | 15 59 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 51 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 5 41 | ||||
21:50 | 15 59 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 51 | Viento procedente del estesureste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 5 41 | ||||
21:20 | 15 59 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 51 | Viento procedente del estesureste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 5 41 | ||||
20:50 | 15 59 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 55 | Viento procedente del este | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
20:20 | 15 59 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 51 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 5 41 | ||||
19:50 | 15 59 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 51 | Viento procedente del este | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 5 41 | ||||
19:20 | 14 57 | 743.0 29.25 990.59 990.59 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 55 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 5 41 | ||||
18:50 | 13 55 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 63 | Viento procedente del estenoreste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
18:20 | 15 59 | 743.0 29.25 990.59 990.59 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 55 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
17:50 | 15 59 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 55 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
17:20 | 15 59 | 743.0 29.25 990.59 990.59 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 55 | Viento procedente del estesureste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
16:50 | 15 59 | 743.0 29.25 990.59 990.59 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 55 | Viento procedente del estesureste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
16:20 | 16 61 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 52 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
15:50 | 16 61 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 52 | Viento procedente del este | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
15:20 | 16 61 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 52 | Viento procedente del este | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
14:50 | 16 61 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 52 | Viento procedente del este | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
14:20 | 17 63 | 743.9 29.29 991.79 991.79 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 49 | Viento procedente del este | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
13:50 | 16 61 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 52 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
13:20 | 15 59 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 59 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 7 45 | ||||
12:50 | 14 57 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 63 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 7 45 | ||||
12:20 | 13 55 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 67 | Viento procedente del noreste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 7 45 | ||||
11:50 | 13 55 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 67 | Viento procedente del estenoreste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 7 45 | ||||
11:20 | 14 57 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 59 | Viento procedente del este | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
10:50 | 13 55 | 745.3 29.34 993.65 993.65 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 63 | Viento procedente del este | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
10:20 | 13 55 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 63 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
09:50 | 13 55 | 746.1 29.37 994.72 994.72 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 59 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 5 41 | ||||
09:20 | 12 54 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 67 | Viento procedente del noreste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
