Archivo de tiempo en Harare / Kutsaga (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 23 de octubre, viernes | 09:00 | 31 88 | 649.1 25.56 865.4 865.4 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 29 | Viento procedente del noreste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | |||
08:00 | 30 86 | 648.7 25.54 864.86 864.86 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 27 | Viento procedente del noreste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
07:00 | 27 81 | 647.0 25.47 862.6 862.6 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 39 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 6.0 3.7 | 12 54 | |||||
06:00 | 22 72 | 644.5 25.37 859.26 859.26 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 53 | Viento procedente del noreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 6.0 3.7 | 12 54 | |||||
05:00 | 20 68 | 643.7 25.34 858.2 858.2 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 64 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
04:00 | 21 70 | 643.4 25.33 857.8 857.8 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 57 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
03:00 | 22 72 | 643.2 25.32 857.53 857.53 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 53 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
02:00 | 22 72 | 643.2 25.32 857.53 857.53 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 53 | Viento procedente del estenoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
00:00 | 22 72 | 643.8 25.35 858.33 858.33 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 53 | Viento procedente del noreste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
| 22 de octubre, jueves | 22:00 | 23 73 | 644.9 25.39 859.8 859.8 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 53 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | |||
21:00 | 22 72 | 644.5 25.37 859.26 859.26 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 61 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1500 m4920 pies, nubes cumulonimbus , nubosidad fragmentada (60-90%) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1500 m4920 pies, nubes cumulonimbus , nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1500 m4920 pies, nubes cumulonimbus , nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2400 m7872 pies | 9.0 5.6 | 14 57 | ||||
20:00 | 23 73 | 644.9 25.39 859.8 859.8 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 53 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1500 m4920 pies, nubes cumulonimbus , nubosidad fragmentada (60-90%) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1500 m4920 pies, nubes cumulonimbus , nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1500 m4920 pies, nubes cumulonimbus , nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2400 m7872 pies | 9.0 5.6 | 13 55 | ||||
18:00 | 25 77 | 644.9 25.39 859.8 859.8 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 44 | Viento procedente del nornoreste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1500 m4920 pies, nubes cumulonimbus , nubosidad fragmentada (60-90%) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1500 m4920 pies, nubes cumulonimbus , nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1500 m4920 pies, nubes cumulonimbus , nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2400 m7872 pies | 8.0 5.0 | 12 54 | ||||
17:00 | 30 86 | 646.2 25.44 861.53 861.53 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 29 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Tormenta leve(-es) | Nubosidad escasa (10-30%) 1500 m4920 pies, nubes cumulonimbus , nubosidad fragmentada (60-90%) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1500 m4920 pies, nubes cumulonimbus , nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 2400 m7872 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1500 m4920 pies, nubes cumulonimbus , nubosidad fragmentada (5-7 octas) 2400 m7872 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | |||
16:00 | 29 84 | 645.1 25.4 860.06 860.06 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 43 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 15 59 | ||||
15:00 | 33 91 | 646.6 25.46 862.06 862.06 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 23 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
14:00 | 34 93 | 647.6 25.5 863.4 863.4 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 24 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | ||||
13:00 | 34 93 | 648.2 25.52 864.2 864.2 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 21 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
12:00 | 32 90 | 648.2 25.52 864.2 864.2 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 24 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
11:00 | 31 88 | 648.5 25.53 864.6 864.6 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 27 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 9.0 5.6 | 10 50 | |||||
10:00 | 31 88 | 649.1 25.56 865.4 865.4 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 27 | Viento procedente del nornoreste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 6.0 3.7 | 10 50 | |||||
09:00 | 29 84 | 648.3 25.52 864.33 864.33 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 37 | Viento procedente del noreste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 6.0 3.7 | 13 55 | ||||
