Archivo de tiempo en Glaris
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 23 de octubre, viernes | 12 | 9.6 49 | 716.4 28.2 955.12 955.12 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 75 | Viento procedente del estesureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 5.4 42 | |||||||||||||||||||||
11 | 7.9 46 | 716.6 28.21 955.39 955.39 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 78 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4.2 40 | ||||||||||||||||||||||
10 | 6.1 43 | 716.8 28.22 955.65 955.65 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 79 | Viento procedente del nornoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2.6 37 | ||||||||||||||||||||||
09 | 5.1 41 | 716.5 28.21 955.25 955.25 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 85 | Viento procedente del sudeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2.7 37 | ||||||||||||||||||||||
08 | 4.7 40 | 716.8 28.22 955.65 955.65 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 82 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2.4 36 | 1.9 35 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||||
07 | 4.3 40 | 717.4 28.24 956.45 956.45 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 86 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2.1 36 | ||||||||||||||||||||||
06 | 4.3 40 | 717.9 28.26 957.12 957.12 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 83 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1.7 35 | ||||||||||||||||||||||
05 | 2.6 37 | 717.9 28.26 957.12 957.12 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 90 | Viento procedente del estesureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1.1 34 | ||||||||||||||||||||||
04 | 2.7 37 | 718.4 28.28 957.79 957.79 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 89 | Viento procedente del estenoreste | Calma | 1.1 34 | ||||||||||||||||||||||
03 | 3.1 38 | 719.2 28.31 958.85 958.85 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 87 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1.1 34 | ||||||||||||||||||||||
02 | 3.1 38 | 719.7 28.33 959.52 959.52 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 88 | Viento procedente del nornoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1.3 34 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||||
01 | 4.6 40 | 720.1 28.35 960.05 960.05 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 82 | Viento procedente del nornoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1.7 35 | ||||||||||||||||||||||
00 | 4.0 39 | 720.5 28.37 960.59 960.59 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 86 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1.9 35 | ||||||||||||||||||||||
| 22 de octubre, jueves | 23 | 4.5 40 | 720.6 28.37 960.72 960.72 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 86 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2.3 36 | |||||||||||||||||||||
22 | 4.7 40 | 720.7 28.37 960.85 960.85 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | 85 | Viento procedente del nornoreste | Calma | 2.4 36 | ||||||||||||||||||||||
21 | 5.7 42 | 720.7 28.37 960.85 960.85 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 81 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2.7 37 | ||||||||||||||||||||||
20 | 4.9 41 | 720.8 28.38 960.99 960.99 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 85 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 11.1 52 | 2.6 37 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||||||||||
19 | 6.8 44 | 720.7 28.37 960.85 960.85 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 78 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3.2 38 | ||||||||||||||||||||||
18 | 8.2 47 | 720.6 28.37 960.72 960.72 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 70 | Viento procedente del sursuroeste | Calma | 2.9 37 | ||||||||||||||||||||||
17 | 9.4 49 | 720.7 28.37 960.85 960.85 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 64 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2.8 37 | ||||||||||||||||||||||
16 | 10.2 50 | 720.7 28.37 960.85 960.85 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 60 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 2.7 37 | ||||||||||||||||||||||
15 | 11.0 52 | 720.8 28.38 960.99 960.99 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 55 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 2.1 36 | ||||||||||||||||||||||
14 | 11.1 52 | 721.2 28.39 961.52 961.52 | 767.0 30.2 1022.58 1022.58 | 59 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 3.2 38 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | 10.8 51 | 721.4 28.4 961.79 961.79 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 63 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4.0 39 | ||||||||||||||||||||||
12 | 9.7 49 | 721.6 28.41 962.05 962.05 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | 70 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4.5 40 | ||||||||||||||||||||||
