Archivo de tiempo en Gibraltar (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 3 de julio, viernes | 15 | 25.8 78 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 71 | Viento procedente del este | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 19 m/s 68 km/h 43 mph 37 nudos 8 Bft | 19 m/s 68 km/h 43 mph 37 nudos 8 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 19.0 11.8 | 20.1 68 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
14 | 25.8 78 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 71 | Viento procedente del este | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 20 m/s 72 km/h 45 millas/hora 39 nudos 8 Bft | 20 m/s 72 km/h 45 millas/hora 39 nudos 8 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | 20.2 68 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||
13 | 25.3 78 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 72 | Viento procedente del este | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 19 m/s 68 km/h 43 mph 37 nudos 8 Bft | 20 m/s 72 km/h 45 millas/hora 39 nudos 8 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 21.0 13.1 | 19.8 68 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
12 | 25.1 77 | 765.9 30.15 1021.12 1021.12 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | 71 | Viento procedente del este | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 18 m/s 65 km/h 40 millas/hora 35 nudos 8 Bft | 20 m/s 72 km/h 45 millas/hora 39 nudos 8 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | 19.5 67 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
11 | 24.4 76 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 73 | Viento procedente del este | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 19 m/s 68 km/h 43 mph 37 nudos 8 Bft | 20 m/s 72 km/h 45 millas/hora 39 nudos 8 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 22.2 72 | 24.7 76 | 23.0 14.3 | 19.2 67 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | Seco (sin ranuras, polvo visible o arena movidiza) | |||||||||||||
10 | 24.0 75 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 76 | Viento procedente del este | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 18 m/s 65 km/h 40 millas/hora 35 nudos 8 Bft | 20 m/s 72 km/h 45 millas/hora 39 nudos 8 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 18.0 11.2 | 19.6 67 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
09 | 23.5 74 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 76 | Viento procedente del este | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 19 m/s 68 km/h 43 mph 37 nudos 8 Bft | 19 m/s 68 km/h 43 mph 37 nudos 8 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | 19.0 66 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
08 | 22.5 73 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 83 | Viento procedente del este | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 17 m/s 61 km/h 38 millas/hora 33 nudos 7 Bft | 20 m/s 72 km/h 45 millas/hora 39 nudos 8 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 22.2 72 | 24.6 76 | 19.0 11.8 | 19.4 67 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||||
07 | 22.4 72 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 85 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 nudos 7 Bft | 18 m/s 65 km/h 40 millas/hora 35 nudos 8 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 16.0 9.9 | 19.8 68 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
06 | 22.5 73 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 85 | Viento procedente del este | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 17 m/s 61 km/h 38 millas/hora 33 nudos 7 Bft | 17 m/s 61 km/h 38 millas/hora 33 nudos 7 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 18.0 11.2 | 19.9 68 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
05 | 22.5 73 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 85 | Viento procedente del este | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 17 m/s 61 km/h 38 millas/hora 33 nudos 7 Bft | 17 m/s 61 km/h 38 millas/hora 33 nudos 7 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 16.0 9.9 | 19.9 68 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
04 | 22.6 73 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 85 | Viento procedente del este | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 nudos 7 Bft | 16 m/s 58 km/h 36 millas/hora 31 milla/hora 7 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 17.0 10.6 | 20.0 68 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
03 | 22.7 73 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 86 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 nudos 7 Bft | 16 m/s 58 km/h 36 millas/hora 31 milla/hora 7 Bft | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 300-600 984-1968 | 16.0 9.9 | 20.2 68 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
02 | 23.0 73 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 85 | Viento procedente del este | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 16 m/s 58 km/h 36 millas/hora 31 milla/hora 7 Bft | 18 m/s 65 km/h 40 millas/hora 35 nudos 8 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 300-600 984-1968 | 19.0 11.8 | 20.3 69 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||
01 | 23.3 74 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 85 | Viento procedente del este | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 16 m/s 58 km/h 36 millas/hora 31 milla/hora 7 Bft | 16 m/s 58 km/h 36 millas/hora 31 milla/hora 7 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 22.0 13.7 | 20.7 69 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
00 | 23.1 74 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 87 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 nudos 7 Bft | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 nudos 7 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | 60%. 6/10. 5 octas | 300-600 984-1968 | 20.0 12.4 | 20.8 69 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
| 2 de julio, jueves | 23 | 23.2 74 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 86 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 23.1 74 | 26.0 79 | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 21.0 13.1 | 20.8 69 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||
22 | 23.4 74 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 86 | Viento procedente del este | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 nudos 7 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 19.0 11.8 | 21.0 70 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
21 | 24.1 75 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 83 | Viento procedente del este | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | 16 m/s 58 km/h 36 millas/hora 31 milla/hora 7 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 200-300 656-984 | 23.0 14.3 | 21.0 70 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
20 | 24.6 76 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 84 | Viento procedente del noreste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 16 m/s 58 km/h 36 millas/hora 31 milla/hora 7 Bft | 16 m/s 58 km/h 36 millas/hora 31 milla/hora 7 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 22.7 73 | 26.0 79 | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 22.0 13.7 | 21.7 71 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||
19 | 24.3 76 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | 85 | Viento procedente del este | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 14 m/s 50 km/h 31 milla/hora 27 nudos 7 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 100-200 328-656 | 20.0 12.4 | 21.7 71 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
18 | 25.2 77 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 81 | Viento procedente del este | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 16 m/s 58 km/h 36 millas/hora 31 milla/hora 7 Bft | 16 m/s 58 km/h 36 millas/hora 31 milla/hora 7 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | 60%. 6/10. 5 octas | 100-200 328-656 | 20.0 12.4 | 21.7 71 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
17 | 24.6 76 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 81 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 14 m/s 50 km/h 31 milla/hora 27 nudos 7 Bft | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 nudos 7 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | 60%. 6/10. 5 octas | 100-200 328-656 | 19.0 11.8 | 21.1 70 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
16 | 25.0 77 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 80 | Viento procedente del este | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 14 m/s 50 km/h 31 milla/hora 27 nudos 7 Bft | 18 m/s 65 km/h 40 millas/hora 35 nudos 8 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 50-100 164-328 | 25.0 15.5 | 21.4 71 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
15 | 25.5 78 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 82 | Viento procedente del este | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 18 m/s 65 km/h 40 millas/hora 35 nudos 8 Bft | 19 m/s 68 km/h 43 mph 37 nudos 8 Bft | 40%. 4/10. 3 octas | 40%. 4/10. 3 octas | 50-100 164-328 | 19.0 11.8 | 22.2 72 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
