Archivo de tiempo en Evreux (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 23 de octubre, viernes | 17 | 11.5 53 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 67 | Viento procedente del oeste | Brisa fuerte (13 m/s) (47 km/h) (29 millas/hora) (25 nudos) (6 Bft) | 23 m/s 83 km/h 51 milla/hora 45 nudos 9 Bft | 23 m/s 83 km/h 51 milla/hora 45 nudos 9 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 1000-1500 3281-4921 | 19.0 11.8 | 5.6 42 | 0.2 0.01 | 3 | |||||||||||||
16 | 11.3 52 | 742.0 29.21 989.25 989.25 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 76 | Viento procedente del oeste | Viento fuerte (14 m/s) (50 km/h) (31 milla/hora) (27 nudos) (7 Bft) | 22 m/s 79 km/h 49 millas/hora 43 nudos 9 Bft | 23 m/s 83 km/h 51 milla/hora 45 nudos 9 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 19.0 11.8 | 7.2 45 | Rastros Rastros | 1 | ||||||||||||||
15 | 10.8 51 | 740.6 29.16 987.39 987.39 | 752.9 29.64 1003.78 1003.78 | 86 | Viento procedente del oeste | Brisa fuerte (12 m/s) (43 km/h) (27 millas/hora) (23 nudos) (6 Bft) | 19 m/s 68 km/h 43 mph 37 nudos 8 Bft | 23 m/s 83 km/h 51 milla/hora 45 nudos 9 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Llovizna continua, no engelante, débil en el momento de la observación. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 19.0 11.8 | 8.6 47 | 0.2 0.01 | 1 | |||||||||||||
14 | 11.8 53 | 738.8 29.09 984.99 984.99 | 751.0 29.57 1001.25 1001.25 | 85 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa fuerte (12 m/s) (43 km/h) (27 millas/hora) (23 nudos) (6 Bft) | 19 m/s 68 km/h 43 mph 37 nudos 8 Bft | 21 m/s 76 km/h 47 millas/hora 41 milla/hora 9 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 13.0 8.1 | 9.4 49 | 0.8 0.03 | 6 | ||||||||||||||
13 | 11.9 53 | 737.2 29.02 982.85 982.85 | 749.5 29.51 999.25 999.25 | 90 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa fuerte (11 m/s) (40 km/h) (25 millas/hora) (21 milla/hora) (6 Bft) | 19 m/s 68 km/h 43 mph 37 nudos 8 Bft | 20 m/s 72 km/h 45 millas/hora 39 nudos 8 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Llovizna continua, no engelante, débil en el momento de la observación. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 5.0 3.1 | 10.3 51 | Rastros Rastros | 1 | |||||||||||||
12 | 11.4 53 | 735.4 28.95 980.45 980.45 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 91 | Viento procedente del sur-oeste | Viento fuerte (15 m/s) (54 km/h) (34 mph) (29 nudos) (7 Bft) | 23 m/s 83 km/h 51 milla/hora 45 nudos 9 Bft | 24 m/s 86 km/h 54 mph 47 nudos 9 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia continua, no engelante, débil en el momento de la observación. | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 5.0 3.1 | 10.0 50 | 0.8 0.03 | 1 | |||||||||||||
11 | 11.8 53 | 734.4 28.91 979.12 979.12 | 746.5 29.39 995.25 995.25 | 84 | Viento procedente del sursuroeste | Viento fuerte (17 m/s) (61 km/h) (38 millas/hora) (33 nudos) (7 Bft) | 25 m/s 90 km/h 56 millas/hora 49 nudos 10 Bft | 26 m/s 94 km/h 58 millas/hora 51 milla/hora 10 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 17.0 10.6 | 9.2 49 | Rastros Rastros | 3 | ||||||||||||||
10 | 12.2 54 | 733.9 28.89 978.45 978.45 | 746.0 29.37 994.59 994.59 | 82 | Viento procedente del sursuroeste | Viento fuerte (16 m/s) (58 km/h) (36 millas/hora) (31 milla/hora) (7 Bft) | 22 m/s 79 km/h 49 millas/hora 43 nudos 9 Bft | 23 m/s 83 km/h 51 milla/hora 45 nudos 9 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 19.0 11.8 | 9.2 49 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
09 | 11.5 53 | 734.4 28.91 979.12 979.12 | 746.5 29.39 995.25 995.25 | 87 | Viento procedente del sur | Viento fuerte (14 m/s) (50 km/h) (31 milla/hora) (27 nudos) (7 Bft) | 19 m/s 68 km/h 43 mph 37 nudos 8 Bft | 20 m/s 72 km/h 45 millas/hora 39 nudos 8 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 35.0 21.8 | 9.4 49 | Rastros Rastros | 1 | ||||||||||||||
08 | 11.6 53 | 735.2 28.94 980.19 980.19 | 747.4 29.43 996.45 996.45 | 82 | Viento procedente del sur | Viento fuerte (14 m/s) (50 km/h) (31 milla/hora) (27 nudos) (7 Bft) | 20 m/s 72 km/h 45 millas/hora 39 nudos 8 Bft | 20 m/s 72 km/h 45 millas/hora 39 nudos 8 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 11.1 52 | 13.4 56 | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 18.0 11.2 | 8.6 47 | 1.0 0.04 | 12 | ||||||||||||
07 | 11.7 53 | 736.2 28.98 981.52 981.52 | 748.4 29.46 997.78 997.78 | 82 | Viento procedente del sur | Brisa fuerte (12 m/s) (43 km/h) (27 millas/hora) (23 nudos) (6 Bft) | 17 m/s 61 km/h 38 millas/hora 33 nudos 7 Bft | 17 m/s 61 km/h 38 millas/hora 33 nudos 7 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 14.0 8.7 | 8.7 48 | Rastros Rastros | 1 | ||||||||||||||
06 | 11.3 52 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 749.9 29.52 999.78 999.78 | 85 | Viento procedente del sur | Brisa fuerte (11 m/s) (40 km/h) (25 millas/hora) (21 milla/hora) (6 Bft) | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 nudos 7 Bft | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 nudos 7 Bft | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 300-600 984-1968 | 50.0 31.1 | 8.9 48 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
05 | 11.6 53 | 738.6 29.08 984.72 984.72 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 87 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 nudos 7 Bft | 20 m/s 72 km/h 45 millas/hora 39 nudos 8 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 55.0 34.2 | 9.5 49 | 1.0 0.04 | 3 | ||||||||||||||
04 | 12.4 54 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 85 | Viento procedente del sur | Brisa fuerte (13 m/s) (47 km/h) (29 millas/hora) (25 nudos) (6 Bft) | 18 m/s 65 km/h 40 millas/hora 35 nudos 8 Bft | 18 m/s 65 km/h 40 millas/hora 35 nudos 8 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Lluvia continua, no engelante, débil en el momento de la observación. | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 300-600 984-1968 | 18.0 11.2 | 9.9 50 | Rastros Rastros | 1 | |||||||||||||
03 | 12.2 54 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 753.4 29.66 1004.45 1004.45 | 89 | Viento procedente del sur | Brisa fuerte (11 m/s) (40 km/h) (25 millas/hora) (21 milla/hora) (6 Bft) | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 nudos 7 Bft | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 nudos 7 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 300-600 984-1968 | 13.0 8.1 | 10.4 51 | 0.6 0.02 | 1 | ||||||||||||||
02 | 12.7 55 | 742.0 29.21 989.25 989.25 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 83 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | 14 m/s 50 km/h 31 milla/hora 27 nudos 7 Bft | 15 m/s 54 km/h 34 mph 29 nudos 7 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 45.0 28.0 | 9.9 50 | 0.2 0.01 | 6 | ||||||||||||||
01 | 13.0 55 | 743.3 29.26 990.99 990.99 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 88 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 35.0 21.8 | 11.1 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
00 | 12.8 55 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 90 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 12 m/s 43 km/h 27 millas/hora 23 nudos 6 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | 55.0 34.2 | 11.2 52 | 0.2 0.01 | 1 | ||||||||||||||
| 22 de octubre, jueves | 23 | 12.9 55 | 745.6 29.35 994.05 994.05 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 90 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | 13 m/s 47 km/h 29 millas/hora 25 nudos 6 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Llovizna continua, no engelante, débil en el momento de la observación. | 60%. 6/10. 5 octas | 300-600 984-1968 | 40.0 24.9 | 11.3 52 | Rastros Rastros | 3 | ||||||||||||
22 | 13.3 56 | 746.2 29.38 994.85 994.85 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 86 | Viento procedente del sur | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | 55.0 34.2 | 11.0 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
21 | 13.3 56 | 746.7 29.4 995.52 995.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 86 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | 55.0 34.2 | 11.0 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
20 | 12.9 55 | 747.3 29.42 996.32 996.32 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 88 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 9.9 50 | 15.4 60 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | 28.0 17.4 | 11.0 52 | Rastros Rastros | 12 | |||||||||||||
19 | 13.8 57 | 747.7 29.44 996.85 996.85 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 84 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 2000-2500 6562-8202 | 45.0 28.0 | 11.1 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
18 | 14.2 58 | 748.1 29.45 997.38 997.38 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 81 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 9 m/s 32 km/h 20 millas/hora 17 nudos 5 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 55.0 34.2 | 11.0 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||
17 | 14.6 58 | 748.4 29.46 997.78 997.78 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 81 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | 45.0 28.0 | 11.4 53 | Rastros Rastros | 3 | ||||||||||||||
