Archivo de tiempo en Dresde-Klotzsche (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 17 de junio, miercoles | 05:50 | 15 59 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 94 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1080 m3542 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1080 m3542 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1080 m3542 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | |||
05:20 | 16 61 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1020 m3346 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1020 m3346 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1020 m3346 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
04:50 | 16 61 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
04:20 | 16 61 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1050 m3444 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1440 m4723 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1050 m3444 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1440 m4723 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1050 m3444 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1440 m4723 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
03:50 | 16 61 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 990 m3247 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1470 m4822 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 990 m3247 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1470 m4822 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 990 m3247 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1470 m4822 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
03:20 | 16 61 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 83 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 990 m3247 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 990 m3247 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 990 m3247 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
02:50 | 16 61 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 960 m3149 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 960 m3149 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 960 m3149 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
02:20 | 16 61 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 990 m3247 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 1440 m4723 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 990 m3247 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1440 m4723 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 990 m3247 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 1440 m4723 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
01:50 | 16 61 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1350 m4428 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1350 m4428 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1350 m4428 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
01:20 | 17 63 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 83 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||||
00:50 | 17 63 | 740.9 29.17 987.79 987.79 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 83 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Chubasco(s) leve(-es), lluvia | Tormenta, lluvia | Nubosidad escasa (10-30%), cumulus congestus de gran extensión vertical Nubosidad escasa (1/10-3/10), cumulus congestus de gran extensión vertical Nubosidad escasa (1-2 octas), cumulus congestus de gran extensión vertical | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||
00:20 | 17 63 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 83 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Tormenta fuerte(-es)), lluvia | Nubosidad dispersa (40-50%) 1230 m4034 pies, nubosidad dispersa (40-50%), nubes cumulonimbus Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1230 m4034 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10), nubes cumulonimbus Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1230 m4034 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas), nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | |||
| 16 de junio, martes | 23:50 | 18 64 | 740.9 29.17 987.79 987.79 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 78 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Chubasco(s), lluvia, tormenta en las proximidades | Nubosidad escasa (10-30%) 1290 m4231 pie, nubosidad escasa (10-30%), nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1290 m4231 pie, nubosidad escasa (1/10-3/10), nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas) 1290 m4231 pie, nubosidad escasa (1-2 octas), nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||
23:20 | 17 63 | 740.9 29.17 987.79 987.79 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 83 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Chubasco(s) en las proximidades | Nubosidad escasa (10-30%), cumulus congestus de gran extensión vertical Nubosidad escasa (1/10-3/10), cumulus congestus de gran extensión vertical Nubosidad escasa (1-2 octas), cumulus congestus de gran extensión vertical | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | |||
22:50 | 18 64 | 740.9 29.17 987.79 987.79 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 78 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Chubasco(s) leve(-es), lluvia | Chubasco(s), lluvia | Nubosidad escasa (10-30%), cumulus congestus de gran extensión vertical Nubosidad escasa (1/10-3/10), cumulus congestus de gran extensión vertical Nubosidad escasa (1-2 octas), cumulus congestus de gran extensión vertical | 10.0 y más 6.2 y más | 14 57 | ||
22:20 | 19 66 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 68 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Chubasco(s) leve(-es), lluvia | Chubasco(s), lluvia | Nubosidad escasa (10-30%) 1170 m3838 pies, nubosidad escasa (10-30%), nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1170 m3838 pies, nubosidad escasa (1/10-3/10), nubes cumulonimbus Nubosidad escasa (1-2 octas) 1170 m3838 pies, nubosidad escasa (1-2 octas), nubes cumulonimbus | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||
21:50 | 19 66 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 68 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Chubasco(s) leve(-es), lluvia | Nubosidad escasa (10-30%), cumulus congestus de gran extensión vertical Nubosidad escasa (1/10-3/10), cumulus congestus de gran extensión vertical Nubosidad escasa (1-2 octas), cumulus congestus de gran extensión vertical | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | |||
21:20 | 20 68 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 64 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
20:50 | 20 68 | 740.4 29.15 987.12 987.12 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 64 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1410 m4625 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1410 m4625 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1410 m4625 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
20:20 | 21 70 | 740.5 29.15 987.25 987.25 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 60 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
19:50 | 21 70 | 740.5 29.15 987.25 987.25 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 60 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
19:20 | 21 70 | 740.5 29.15 987.25 987.25 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 57 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1410 m4625 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1410 m4625 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1410 m4625 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
18:50 | 22 72 | 740.5 29.15 987.25 987.25 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 57 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | Nubosidad escasa (10-30%) 1350 m4428 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1350 m4428 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1350 m4428 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | |||
18:20 | 23 73 | 740.6 29.16 987.39 987.39 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 47 | Viento procedente del oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | ||||
17:50 | 22 72 | 740.5 29.15 987.25 987.25 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 53 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
17:20 | 22 72 | 740.5 29.15 987.25 987.25 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 57 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 13 55 | ||||
16:50 | 22 72 | 740.5 29.15 987.25 987.25 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 53 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
16:20 | 22 72 | 740.5 29.15 987.25 987.25 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 53 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
15:50 | 21 70 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 53 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | ||||
15:20 | 21 70 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 57 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 12 54 | ||||
14:50 | 21 70 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 53 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | ||||
14:20 | 19 66 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 60 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Chubasco(s) leve(-es), lluvia | Nubosidad escasa (10-30%) 810 m2657 pies, nubosidad escasa (10-30%), cumulus congestus de gran extensión vertical Nubosidad escasa (1/10-3/10) 810 m2657 pies, nubosidad escasa (1/10-3/10), cumulus congestus de gran extensión vertical Nubosidad escasa (1-2 octas) 810 m2657 pies, nubosidad escasa (1-2 octas), cumulus congestus de gran extensión vertical | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | |||
13:50 | 19 66 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 60 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1200 m3936 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1200 m3936 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1200 m3936 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 11 52 | ||||
13:20 | 19 66 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 56 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | ||||
12:50 | 18 64 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 60 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | ||||
12:20 | 18 64 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 60 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Lluvia leve(-es) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | |||
11:50 | 18 64 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 56 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 960 m3149 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 960 m3149 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 960 m3149 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
11:20 | 18 64 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 56 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
10:50 | 18 64 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 56 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 990 m3247 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 990 m3247 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 990 m3247 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
10:20 | 17 63 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 59 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 930 m3050 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 930 m3050 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 930 m3050 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
09:50 | 17 63 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 59 | Viento procedente del oeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 810 m2657 pies, nubosidad dispersa (40-50%) 990 m3247 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 810 m2657 pies, nubosidad dispersa (4/10-5/10) 990 m3247 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 810 m2657 pies, nubosidad dispersa (3-4 octas) 990 m3247 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
09:20 | 16 61 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 63 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 690 m2263 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 690 m2263 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 690 m2263 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
08:50 | 15 59 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 68 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
08:20 | 15 59 | 741.5 29.19 988.59 988.59 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 72 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | ||||
07:50 | 14 57 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 72 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
07:20 | 13 55 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 77 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
06:50 | 13 55 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 77 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
06:20 | 12 54 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 82 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1200 m3936 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1200 m3936 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1200 m3936 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
05:50 | 12 54 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 82 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1200 m3936 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1200 m3936 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1200 m3936 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
