Archives météo à Ierbogatchen
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 5 juin, vendredi | 02 | 11.8 53 | 740.4 29.15 987.12 987.12 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 82 | Calme, pas de vent | Calme | 60%. 6/10. 5 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 1000-1500 3281-4921 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 8.8 48 | ||||||||||||||
| 4 juin, jeudi | 23 | 16.0 61 | 740.1 29.14 986.72 986.72 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 0.0 0 0 0 | 63 | Calme, pas de vent | Calme | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 20.0 12.4 | 8.8 48 | |||||||||||||
20 | 22.5 73 | 740.1 29.14 986.72 986.72 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 36 | Le vent qui souffle du nord | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 60%. 6/10. 5 octas | 23.0 73 | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocumulus translucidus à un seul niveau. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 50.0 31.1 | 6.8 44 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | |||||||||||
17 | 21.7 71 | 740.3 29.15 986.99 986.99 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 38 | Le vent qui souffle du nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 1000-1500 3281-4921 | Altocumulus translucidus en bancs (souvent de forme lenticulaire), changeant continuellement d’aspect et se présentant à un ou plusieurs niveaux. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 50.0 31.1 | 6.9 44 | ||||||||||||||
14 | 20.5 69 | 740.9 29.17 987.79 987.79 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 42 | Le vent qui souffle du nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 50.0 31.1 | 7.0 45 | ||||||||||||||
11 | 20.3 69 | 740.6 29.16 987.39 987.39 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 0.0 0 0 0 | 44 | Le vent qui souffle de l'est-nord-est | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 50.0 31.1 | 7.5 46 | ||||||||||||||
08 | 16.8 62 | 740.6 29.16 987.39 987.39 | 765.5 30.14 1020.58 1020.58 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 52 | Le vent qui souffle de l'est-sud-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 12.3 54 | Pas de Stratocumulus, de Stratus, de Cumulus, ni de Cumulonimbus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | Altocumulus translucidus à un seul niveau. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 50.0 31.1 | 6.7 44 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 12 | Sèche (sans fissure et sans poussière ni sable sec en quantité appréciable) | 10.0 50 | |||||||||
05 | 12.6 55 | 740.0 29.13 986.59 986.59 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 0.0 0 0 0 | 65 | Le vent qui souffle du nord-est | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 60%. 6/10. 5 octas | Stratocumulus autres que Stratocumulus cumulogenitus. | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 1000-1500 3281-4921 | Altocumulus translucidus à un seul niveau. | Cirrocumulus seuls, ou Cirrocumulus coexis tant avec des Cirrus ou du Cirrostratus,ou avec les deux, les Cirrocumulus étant prédominants. | 50.0 31.1 | 6.1 43 | ||||||||||||||
02 | 13.6 56 | 740.0 29.13 986.59 986.59 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 60 | Le vent qui souffle du nord | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | Précipitations en vue, atteignant le sol ou la surface de la mer, mais distantes (c’est-à-dire à plus de 5 km à l’estime) de la station. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Nuages couvrant plus de la moitié du ciel pendant toute la période considérée. | Cumulonimbus capillatus (souvent avec enclume), avec ou sans Cumulonimbus calvus, Cumulus, Stratocumulus, Stratus ou pannus. | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 600-1000 1968-3281 | Pas d’Altocumulus, d’Altostratus, ni de Nimbostratus. | Pas de Cirrus, de Cirrocumulus, ni de Cirrostratus. | 5.8 42 | ||||||||||||
