Archives météo à Graz / Thalerhof (aéroport)
Voir les archives météo
Télécharger les archives météo
Statistiques météo
| Date / Heure locale | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 2 août, dimanche | 17 | 32.8 91 | 730.1 28.74 973.39 973.39 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 36 | vent variable | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 45.0 28.0 | 15.7 60 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||
16 | 32.8 91 | 730.4 28.76 973.79 973.79 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 35 | vent variable | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 30.0 18.6 | 15.6 60 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
15 | 31.8 89 | 730.8 28.77 974.32 974.32 | 760.7 29.95 1014.18 1014.18 | 37 | Le vent qui souffle du sud-est | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 30.0 18.6 | 15.3 60 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
14 | 31.2 88 | 731.1 28.78 974.72 974.72 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 41 | vent variable | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 40.0 24.9 | 16.6 62 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
13 | 30.1 86 | 731.5 28.8 975.25 975.25 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 45 | vent variable | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 50.0 31.1 | 16.8 62 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
12 | 29.1 84 | 731.6 28.8 975.39 975.39 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 50 | vent variable | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 40.0 24.9 | 17.7 64 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 27.0 81 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 54 | vent variable | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | Pas de nuages. Pas de nuages. Pas de nuages. | 50.0 31.1 | 16.8 62 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||||
10 | 25.8 78 | 731.8 28.81 975.65 975.65 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 63 | vent variable | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 30.0 18.6 | 18.1 65 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||
09 | 24.4 76 | 731.7 28.81 975.52 975.52 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 67 | vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 60%. 6/10. 5 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 55.0 34.2 | 17.9 64 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||
08 | 22.8 73 | 731.6 28.8 975.39 975.39 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 74 | vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 60%. 6/10. 5 octas | 19.5 67 | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 45.0 28.0 | 18.0 64 | 0.1 | 12 | ||||||||||||||||
07 | 21.2 70 | 731.6 28.8 975.39 975.39 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 80 | vent variable | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 35.0 21.8 | 17.5 64 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||
06 | 19.7 67 | 731.2 28.79 974.85 974.85 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 83 | vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 40.0 24.9 | 16.8 62 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||
05 | 21.1 70 | 730.9 28.78 974.45 974.45 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 75 | vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 50.0 31.1 | 16.5 62 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||
04 | 23.2 74 | 730.7 28.77 974.19 974.19 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 64 | vent variable | Légère brise (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 55.0 34.2 | 16.0 61 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||
03 | 22.3 72 | 730.7 28.77 974.19 974.19 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 74 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 50.0 31.1 | 17.4 63 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||
02 | 21.6 71 | 730.6 28.76 974.05 974.05 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 81 | Le vent qui souffle de l'ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 17 m/s 61 km/h 38 milles/heure 33 noeuds 7 bf | 100%. 10/10. 8 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 45.0 28.0 | 18.1 65 | 0.1 | 6 | ||||||||||||||||
01 | 21.9 71 | 730.8 28.77 974.32 974.32 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 74 | Le vent qui souffle de l'ouest-nord-ouest | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 13 m/s 47 km/h 29 milles/heure 25 noeuds 6 bf | 90 ou plus, mais pas 100% 9/10 ou plus, mais pas 10/10. 7 octas ou plus, mais pas 8 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 65.0 40.4 | 17.0 63 | Trace de précipitations Trace de précipitations | 1 | ||||||||||||||||
00 | 23.9 75 | 730.7 28.77 974.19 974.19 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 61 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Petite brise (5 m/s) (18 km/h) (11 milles/heure) (10 noeuds) (3 bf) | 14 m/s 50 km/h 31 mille/heure 27 noeuds 7 bf | 100%. 10/10. 8 octas | 1500-2000 4921-6562 | 60.0 37.3 | 15.8 60 | Trace de précipitations Trace de précipitations | 1 | ||||||||||||||||
| 1 août, samedi | 23 | 23.6 74 | 730.6 28.76 974.05 974.05 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 71 | Le vent qui souffle du nord-ouest | Bonne brise (8 m/s) (29 km/h) (18 milles/heure) (16 noeuds) (5 bf) | 17 m/s 61 km/h 38 milles/heure 33 noeuds 7 bf | 17 m/s 61 km/h 38 milles/heure 33 noeuds 7 bf | 100%. 10/10. 8 octas | Averse(s) de pluie, modérée(s) ou forte(s). | 1500-2000 4921-6562 | 16.0 9.9 | 18.0 64 | Trace de précipitations Trace de précipitations | 1 | |||||||||||||
22 | 26.6 80 | 729.2 28.71 972.19 972.19 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 51 | vent variable | Très légère brise (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 noeuds) (1 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 45.0 28.0 | 15.7 60 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||
21 | 28.9 84 | 728.7 28.69 971.52 971.52 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 43 | vent variable | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 45.0 28.0 | 15.1 59 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||
20 | 30.7 87 | 728.4 28.68 971.12 971.12 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 38 | Le vent qui souffle du nord-nord-ouest | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 50%. 5/10. 4 octas | 34.6 94 | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 45.0 28.0 | 14.9 59 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | ||||||||||||||||
19 | 32.8 91 | 728.2 28.67 970.85 970.85 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 33 | vent variable | Légère brise (3 m/s) (11 km/h) (7 milles/heure) (6 noeuds) (2 bf) | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 50.0 31.1 | 14.4 58 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||
18 | 33.6 92 | 728.1 28.67 970.72 970.72 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 29 | Le vent qui souffle de l'est | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 40%. 4/10. 3 octas | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 45.0 28.0 | 13.4 56 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||
17 | 34.1 93 | 728.2 28.67 970.85 970.85 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | 29 | Le vent qui souffle de l'est | Petite brise (4 m/s) (14 km/h) (9 milles/heure) (8 noeuds) (3 bf) | 10% ou moins, mais pas 0 1/10 ou moins, mais pas sans nuages. 1 octa ou moins, mais pas 0 | 2500 ou plus, ou pas de nuages. 8202 ou plus, ou pas de nuages. | 35.0 21.8 | 13.4 56 | Pas de précipitations Pas de précipitations | 1 | |||||||||||||||||
